As Eliminatórias Asiáticas serão disputadas por 46 times. Os times nas posições de 25 a 46 do Ranking participarão da Primeira Fase, onde se enfrentarão em 11 séries de jogos de ida e volta. Os 11 vencedores se juntarão aos times ranqueados entre as posições 6 a 24 na Segunda Fase para compor 15 séries de jogos de ida e volta. Os 15 vencedores se juntarão aos cinco melhores times ranqueados da Ásia para formar a Terceira Fase em cinco grupos de quatro times cada um. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a Quarta Fase, onde serão agrupados em dois grupos de cinco times, com os três primeiros de cada grupo se classificando diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!! e o melhor quarto colocado avançando à Repescagem Intercontinental contra o quinto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Norte-Americanas.
PARTICIPANTES
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
Terceira Fase (1 a 5) | Segunda Fase (6 a 24) | Primeira Fase (25 a 46) |
|
|
|
PRIMEIRA FASE
A Primeira Fase consiste em 11 séries de jogos de ida e volta com participação dos times ranqueados entre as posições 25 a 46.
Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
Brunei | 1 – 4 | Afeganistão | 1 – 3 | 0 – 1 |
Maldivas | 2 – 2 (gf) | Taipé Chinês | 2 – 2 | 0 – 0 |
Paquistão | 1 – 1 (gf) | Myanmar | 0 – 0 | 1 – 1 |
Turcomenistão | 2 – 1 | Filipinas | 1 – 1 | 1 – 0 |
Laos | 0 – 3 | Sri Lanka | 0 – 3 | 0 – 0 |
Mongólia | 2 – 5 | Singapura | 0 – 2 | 2 – 3 |
Bangladesh | 0 – 7 | Tajiquistão | 0 – 3 | 0 – 4 |
Camboja | 5 – 7 | Iêmen | 1 – 2 | 4 – 5 |
Macau | 3 – 2 | Palestina | 0 – 1 | 3 – 1 |
Nepal | 1 – 2 | Guam | 1 – 0 | 0 – 2 |
Quirguistão | 1 – 11 | Hong Kong | 1 – 3 | 8 – 0 |
SEGUNDA FASE
A Segunda Fase consiste em 15 séries de jogos de ida e volta com participação dos 11 times classificados da Primeira Fase e dos times ranqueados entre as posições 6 a 24.
Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
Afeganistão | 3 – 2 | Malásia | 0 – 0 | 3 – 2 |
Taipé Chinês | 1 – 1 (gf) | Bahrein | 0 – 0 | 1 – 1 |
Paquistão | 0 – 12 | Iraque | 0 – 8 | 0 – 4 |
Turcomenistão | 4 – 3 | Emirados Árabes Unidos | 0 – 1 | 3 – 2 |
Sri Lanka | 1 – 7 | Qatar | 0 – 3 | 1 – 4 |
Singapura | 3 – 3 (gf) | Omã | 0 – 0 | 3 – 3 |
Tajiquistão | 2 – 2 (gf) | Arábia Saudita | 0 – 1 | 2 – 1 |
Iêmen | 3 – 3 (gf) | Líbano | 0 – 2 | 3 – 1 |
Macau | 0 – 6 | Coreia do Norte | 0 – 0 | 0 – 6 |
Guam | 2 – 3 | Uzbequistão | 1 – 2 | 1 – 1 |
Hong Kong | 3 – 6 | Jordânia | 3 – 4 | 0 – 2 |
Timor Leste | 2 – 1 | Tailândia | 0 – 0 | 2 – 1 |
Butão | 1 – 2 | Índia | 1 – 1 | 0 – 1 |
Indonésia | 4 – 4 (gf) | Síria | 3 – 3 | 1 – 1 |
Vietnã | 4 – 1 | Kuwait | 2 – 1 | 2 – 0 |
TERCEIRA FASE
A Terceira Fase conta com a participação dos 15 times classificados da Segunda Fase e dos times ranqueados entre as posições 1 a 5. Os times são agrupados em cinco grupos de quatro times.
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Irã | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
2 | Iraque | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 |
3 | Turcomenistão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Vietnã | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 2 | 10 |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Austrália | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 |
2 | Índia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
3 | Singapura | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 2 | 8 |
4 | Uzbequistão | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | 10 |
Grupo C
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Coreia do Sul | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 4 |
2 | Jordânia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 |
3 | Timor Leste | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 7 | 15 |
4 | Afeganistão | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | 14 |
Grupo D
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Síria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 |
2 | Coreia do Norte | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |
3 | Japão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
4 | Taipé Chinês | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 5 | 12 |
Grupo E
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Iêmen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 |
2 | Qatar | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 |
3 | Tajiquistão | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 7 | 12 |
4 | China | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 8 | 12 |
QUARTA FASE
A Quarta Fase conta com a participação dos dois primeiros colocados de cada grupo da Terceira Fase. Os times serão agrupados em dois grupos de cinco times. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!, enquanto o melhor quarto colocado segue para a Repescagem Intercontinental contra o quinto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Norte-Americanas.
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Coreia do Sul | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 |
2 | Qatar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14 |
3 | Índia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 11 | 12 |
4 | Irã | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 10 | 13 |
5 | Iêmen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14 | 17 |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Iraque | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 5 |
2 | Coreia do Norte | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
3 | Austrália | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
4 | Jordânia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 11 |
5 | Síria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | 12 |
ARTILHARIA
Foram marcados 412 gols em 148 jogos. (média de 2,78 gols/jogo)
21 gols | |||||
Ilham JABAR | Hisham AL SALEM | ||||
– | |||||
14 gols | |||||
Luqmaan QAID | |||||
– | |||||
12 gols | |||||
PARK Joon-jun | |||||
– | |||||
11 gols | |||||
WON Sang-heon | |||||
– | |||||
10 gols | |||||
Yasser MOUSSA | |||||
– | |||||
9 gols | |||||
Rajneesh PRASAD | Zaid SHAHIN | KIM Ban-kun | |||
– | |||||
8 gols | |||||
WU Shun Hong | Fruhar KURBONOV | Kaarim AL-JABRI | |||
– | |||||
7 gols | |||||
Faridoon JAVADI | Ikram KASSEM | ||||
– | |||||
6 gols | |||||
Joshua WALSH | Devdam PAWAR | Naveed RASHID | |||
– | |||||
5 gols | |||||
LOK Xiang Qiang | Maalik AL-BADER | MOON Hyeon-yun | |||
– | |||||
4 gols | |||||
Zemaray POPAL | Leman CHENG | Sergeý ÇARYÝEW | |||
FENG Jinhai | André CUNHA | Spiro USUMONOV | |||
JIA Ling-jiang | |||||
– | |||||
3 gols | |||||
Matthew PATEL | Shir MOSAVI | Basuki KWEK | |||
Noah COOK | Imen IBRAHIM | YOON Jeong-eun | |||
Samuel MASON | Ren HASHIMOTO | Waqar GHANEM | |||
MEY Leng | Najib LOMARI | Shayan TABAROV | |||
Ronald LAGUANA | JEONG Ki-gi | Akmyrat DŽORAEW | |||
Venkat SHARMA | Afzal DARWISH | BAO Kien Dinh | |||
Ebrahim AZADI | Murad KHALIL | ||||
– | |||||
2 gols | |||||
Emad SULTANI | Fahim KHALAF | Mazin KHATTAB | |||
Shahin EBRAHIMI | Zain AL-ABED | Murad AL ORABI | |||
Harry JOHNSTON | Wadud SARKIS | Nadim SAMMAN | |||
ZHANG Dingxiang | Guo Bo REIS | Shadan NOSIROV | |||
Cahya SAPUTRA | MOON Jin-suk | Waatiq AKBAR | |||
Behruz SAMADI | SONG Jun-seung | PHUOC Ton Van | |||
Mehrab GHORBANI | Faruq BASHA | Aadil AL-KEBSI | |||
Atallah DAWOOD | PARK Son-hong | Amjad AL-ARIQI | |||
Kichirou OKUDA | Virane PRABATH | Sadoon AL-EMAD | |||
Naoki KAZAMI | |||||
– | |||||
1 gol | |||||
Maher AHMARI | Imam HAMMOURI | Taj AL-FAHAD | |||
Jacob LANE | Tariq KHOURI | Danang LEONG | |||
Luke O’NEILL | Amir SOLIMAN | Dollah GUPTA | |||
Khalid AL-KHAJA | Oleg ZHAPAROV | Isnin THAM | |||
Sanjeev POKHREL | Rashed YASSINE | SHIN Hong-gu | |||
Yaakob RAZALI | HO Qui Yun | YANG Sang-heon | |||
ROS Chhay | Anuar CHEONG | YE Yeon-hong | |||
VENG Sophan | Setiawan YAACOB | Anjula KUMARI | |||
HUA Bai | Hashmat NAFIZ | Sidath SAMEERA | |||
LENG Shen | Rashid ZUHAIR | Fuad HALABI | |||
JUNG Jia-he | Argun DASHDORJ | Behruz KHASANOV | |||
TAO Zhong-jia | Baavgai TERBISH | Daryush IKMOV | |||
TIEN Shi-cheng | Thurein LWIN | Faramarz TOSHEV | |||
TSAI Yi-lin | Sachin WAGLE | Prawee SANGWIT | |||
Gibson KING | CHUNG Sang-seok | Bernardo VIEGAS | |||
FU Bao Yi | HAN Ki-myung | EDUARDO Menezes | |||
Jyothi RAWAL | SONG Gi-yoon | Fábio MONTEIRO | |||
Navin DEBNATH | Ameer AL-HOSNI | Luís EXPOSTO | |||
Nithya RAJAK | Nabeel AL-SAADI | RENATO Almeida | |||
Suharto GUNAWAN | Shafeeq MISHRA | Serdar SAPAROW | |||
Shaheen NOROOZI | Mahinder RAJA | Süleýman ORAZOW | |||
Anas AWAD | Butrus GANEM | Ýazguly GELDYEW | |||
Aqil HUSAIN | Hamid HAJJAR | Bakhram PULATOV | |||
Zakaria KHALID | Aldrin MARCELO | Farhod OLIMOV | |||
Hikaru INOUE | Fatin AHMAD | TU Nghiem Quang | |||
Kurou NISHIDA | Mumtaz ASHRAF | Hamza FADEL | |||
Tsubasa HIYAMA | Talib RAHMAN | Mudrik HAMOOD | |||
Dawood BARAKAT | Nasib OTHMAN | Nazmi AL-SABRI | |||
Hameed HIJJAWI | |||||
– | |||||
2 gols contra | |||||
Khalid CHANDRAN | (contra Iêmen e contra Coreia do Sul) | ||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Süleýman ORAZOW | (contra Emirados Árabes Unidos) | ||||
Lukman AWANG | (contra Afeganistão) | ||||
Naji LABABIDI | (contra Indonésia) | ||||
VAN Tian Ngoc | (contra Irã) | ||||
Akrom OCHILOV | (contra Austrália) | ||||
Taamir HAJAR | (contra Qatar) | ||||
Archer ALLEN | (contra Síria) |
Comentários Recentes