As Eliminatórias Europeias serão disputadas por 53 times, que serão arranjados em oito grupos de seis times e um grupo de cinco times. Os vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado se classificam para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!. Os demais segundos colocados serão agrupados em quatro jogos de ida e volta, com os vencedores se classificando para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!!.
SORTEIO
Os 53 times foram divididos em seis potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 1 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 9;
- O Pote 2 contém os times ranqueados entre as posições 10 a 18;
- O Pote 3 contém os times ranqueados entre as posições 19 a 27;
- O Pote 4 contém os times ranqueados entre as posições 28 a 36;
- O Pote 5 contém os times ranqueados entre as posições 37 a 45;
- O Pote 6 contém os times ranqueados entre as posições 46 a 53.
Cada grupo terá um time de cada um dos potes. Os jogos são determinados automaticamente de acordo com a posição dos times em cada grupo. Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Holanda devem ser alocados, obrigatoriamente, em grupos com seis times. Armênia e Azerbaijão não podem ser sorteados para o mesmo grupo.
| Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 |
|
|
|
| Pote 4 | Pote 5 | Pote 6 |
|
|
|
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
PRIMEIRA FASE
Os 53 times estão agrupados em oito grupos de seis times e um grupo de cinco times. Os vencedores dos grupos e o melhor segundo colocado se classificam para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!. Devido ao fato de existir um grupo com cinco times destoando dos demais que têm seis times cada um, para a verificação do ranqueamento dos segundos colocados de cada grupo, serão desconsideradas as partidas contra o sexto colocado dos grupos A a H.
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 31 | 15 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | 10 | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 6 | 13 | |
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | 19 | |
| 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -12 | 11 | 23 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 32 | 13 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 17 | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
| 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 12 | 19 | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 10 | 16 | |
| 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | -8 | 4 | 12 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 17 | 6 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 13 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 | |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 8 | 14 | |
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 9 | 16 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 24 | 9 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 20 | 8 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 17 | 9 | |
| 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 6 | 21 | |
| 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -20 | 7 | 27 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 19 | 8 | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | -4 | 12 | 16 | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | |
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 13 | |
| 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -6 | 10 | 16 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 36 | 10 | |
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | |
| 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 7 | 11 | |
| 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 14 | 23 | |
| 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 9 | 20 | |
| 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 10 | 18 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 6 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 22 | 15 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 10 | 11 | |
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 16 | 19 | |
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 12 | 19 | |
| 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 8 | 14 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 31 | 9 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 9 | 11 | |
| 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | |
| 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | -9 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 | 20 |
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 8 | 9 | |
| 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 5 | 9 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 11 | 12 |
Ranking dos segundos colocados
| Pos. | Grp. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | G | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | 11 | |
| 2 | F | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | |
| 3 | I | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | |
| 4 | A | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | |
| 5 | C | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 6 | H | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | |
| 7 | E | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 8 | 14 | |
| 8 | D | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 14 | 6 | |
| 9 | B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 14 | 17 |
SEGUNDA FASE
Os demais times que terminaram em segundo em seus grupos na Primeira Fase serão agrupados em quatro séries de jogos de ida e volta, com os vencedores classificando para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
SORTEIO
Os 8 times participantes foram divididos em dois potes de acordo com o Ranking atualizado dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 1 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 4;
- O Pote 5 contém os times ranqueados entre as posições 5 a 8.
Cada jogo é disputado por um time do Pote 1 e um time do Pote 2. Os times do Pote 1 jogam a segunda partida em casa.
| Pote 1 | Pote 2 |
|
|
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
JOGOS
| Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
| Islândia |
1 – 4 | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| Hungria |
3 – 4 | 2 – 1 | 1 – 3 | |
| País de Gales |
3 – 6 | 3 – 2 | 0 – 4 | |
| Irlanda do Norte |
1 – 4 | 0 – 0 | 1 – 4 |
| Jogo 1 | ||
| Islândia |
0 – 1 | |
| Rasmusse 4′ | ||
| – | ||
| Dinamarca |
3 – 1 | |
| Elstrup 1′, 84′ Rasmusse 87′ |
Bergmann 33′ | |
| – | ||
| Dinamarca venceu pelo placar agregado de 4 – 1 e se classificou para a Copa Intermundial. | ||
| – | ||
| Jogo 2 | ||
| Hungria |
2 – 1 | |
| Molnar 49′ Balogh 62′ |
Bencsch 20′ | |
| – | ||
| República Tcheca |
3 – 1 (pro) | |
| Novotný 5′ Blažek 6′ Pivarnik 117′ |
Puskás 70′ | |
| – | ||
| República Tcheca venceu pelo placar agregado de 4 – 3 e se classificou para a Copa Intermundial. | ||
| – | ||
| Jogo 3 | ||
| País de Gales |
3 – 2 | |
| Jenkins 14′ Jones 56′ Swain 84′ |
Gibbs 18′(c) Namuk 28′ |
|
| – | ||
| Turquia |
4 – 0 | |
| Ağircan 14′, 77′, 90’+ Baytüre 83′ |
||
| – | ||
| Turquia venceu pelo placar agregado de 6 – 3 e se classificou para a Copa Intermundial. | ||
| – | ||
| Jogo 4 | ||
| Irlanda do Norte |
0 – 0 | |
| – | ||
| Suíça |
4 – 1 | |
| Strolch 1′, 65′ Hauser 63′ Umbro 82′ |
Murphy 54′ | |
| – | ||
| Suíça venceu pelo placar agregado de 4 – 1 e se classificou para a Copa Intermundial. | ||
ARTILHARIA
Foram marcados 736 gols em 268 jogos. (média de 2,75 gols/jogo)
| 12 gols | |||||
| Andris PUSKÁS | Martijn KOPPERS | ||||
| – | |||||
| 11 gols | |||||
| Mergim RAMAJ | Ljuban JULIĆ | Luiz CORREIA | |||
| – | |||||
| 10 gols | |||||
| Asaf BLUM | Enzo CARBONI | ||||
| – | |||||
| 9 gols | |||||
| Wolfgang SIEKE | Inácio MATOSO | Rory JENKINS | |||
| – | |||||
| 8 gols | |||||
| Alex REGIS | Ivano COLIUTO | Gereon STROLCH | |||
| Volker GÜNTHER | Adam SLAINE | Kudret AĞIRCAN | |||
| – | |||||
| 7 gols | |||||
| Husein MUHIĆ | Olof MAGNUS | ||||
| Nathan GOUGH | Maxim ZAYTSEV | ||||
| – | |||||
| 6 gols | |||||
| Hovik LALAYAN | Jarek BLAŽEK | Dalimil SLOVAK | |||
| Charles D’EMME | Hendrik HEIJNEN | Floriano UMBRO | |||
| – | |||||
| 5 gols | |||||
| Gerhold KOSTER | Arnór BERGMANN | Vučina ĐURISIĆ | |||
| Teodor ELSTRUP | Maurice KIELY | Sulisław JAGODO | |||
| Uwe GIBHARDT | Serge LAMBERT | Atilio GARRIDO | |||
| Argyris GIORGOS | |||||
| – | |||||
| 4 gols | |||||
| Daniel RATAVO | Roland CHATILLO | FÉLIX Campos | |||
| Mikoláš NOVOTNÝ | Gerd KLEIMANN | Vasile KANTAMIR | |||
| Mikula BENCSCH | Ari TOMASSON | Ratomir TOMIĆ | |||
| Jørn LAUDRUP | Donald CRONIN | Slobodan VUJIĆ | |||
| Kåre RASMUSSE | Ovadia RAVIV | Javor NIKOLIĆ | |||
| Havliði ERIKSEN | Talgat MUSAEV | Kennet PERSSON | |||
| Loan FUNES | Gustavs RUDZITE | ||||
| – | |||||
| 3 gols | |||||
| Valon GJERGJI | Boris DVALI | Nikolche ADEMI | |||
| Garen TONOYAN | Daniel FROHLICH | Iuliu MARIN | |||
| Haik SAFARYAN | Urban STRANZ | Krcun MINIĆ | |||
| Vosgi VIRABYAN | Andreas DOKOS | Roelof DE RIJK | |||
| Gets KOVALEV | Béla HORVATH | Tjeerd VISSCHER | |||
| Zauman NAUMENKO | Domonkos MOLNAR | Krystyn MUSIOL | |||
| Ivaylo BULGOV | Halldór ARASON | Kir KUSHKOV | |||
| Viktor MILAKOV | Attilio PASSARO | Ratibor GEORGY | |||
| Kristen BERG | Piero DE SINONE | Damjan BOŠKOVIĆ | |||
| Florent ROYÈRE | Herkus MAZEIKA | Hugo GREN | |||
| Francis PASCAL | Nojus BRUZAS | Ludwig HAUSER | |||
| Maxime DUPONT | Neven STOJANOV | Alister JONES | |||
| – | |||||
| 2 gols | |||||
| Xavi PALAU | Vazha MELADZE | Ethan MAHONEY | |||
| Emil KOHLMEIR | Kevin SCHMEIDL | Jacob MURPHY | |||
| Gernard GANSER | Samuel KUHNERT | Andreas FLINK | |||
| Konrad PLATTNER | Oszkár NOVÁK | Xavier PAZ | |||
| Garay SALIMOV | Freyr SKULASON | Liviu BRESZUL | |||
| Tsalk KHOLOD | Connor O’MALLEY | Maksym DMITRIOV | |||
| Nicolas RONDE | Ansel OHANA | Fabio GIANNINI | |||
| Wiebe VEIDVITZ | Yehoshua SHOHAM | Robert McLAREN | |||
| Mirsad SEHOVIĆ | Carlo ANTICOLI | Duško RAJIĆ | |||
| Petar VULIĆ | Eižens SMITE | Petar PEJČIĆ | |||
| Agapios IACOVOU | Pjotrs MILLERE | Lukáš BARTKO | |||
| Akakios MATHEOU | Erik SEGER | Damijan LAVRIC | |||
| Miloš PIVARNIK | Hanne EGGER | Richard STADLER | |||
| Freddie MORLEY | Moritz KIND | Doruk YASAR | |||
| Joseph GRAHAM | Gero SCHMITT | Göker DAŞDEMIR | |||
| Thomas KEEGAN | Dionisie BIVOL | TAMER Katırcı | |||
| Timo LASS | Golub ČOLOVIĆ | Bohuslav FROLOV | |||
| Herbert JOENSEN | Diede PETERSE | Stewart EVANS | |||
| Torsti SAARINEN | Freek BERGSEN | Urien GIGGS | |||
| Tuure MIKKOLA | |||||
| – | |||||
| 1 gol | |||||
| Indrit MUSTAFA | Taneli AALTONEN | Torger KVALATAD | |||
| Mirlind SHKEMBI | Toivo HARJU | Bazyli KUBUSZOK | |||
| Jaumet CORTES | Usko MALINEN | Jacek NAJDA | |||
| Jirair VAROSYAN | Denis DUBOIS | CARLOS Ventura | |||
| Petros PAPIKYAN | Gérald LEVESQUE | Eduardo SANTOS | |||
| Arne SUCHÁNEK | Hector MARAIS | Rafael MARINHO | |||
| Gervas ROHLEDER | Patrice THIERRY | Sergio BARBOSA | |||
| Ulrich KREIßLE | Baadur RAZMADZE | Ilie COSTAN | |||
| Agha ZEYNALOV | Revazi NOZADZE | Flaviu MILESCU | |||
| Aqil RZAYEV | Stamatis PATROS | Marius CAVOL | |||
| Khalid ORUCOV | Tryfon DIMITROS | Simion DUMITRU | |||
| Rza BABAYEV | Yannis CHRISTOS | Vasiliy URBANOV | |||
| Salman HÜMBATOV | Yiorgos ANTONIS | Augusto GIARDI | |||
| Yunis ABASOV | Ágoston MOLNR | Federico VALLI | |||
| Gilel SHPAK | Olivér BALOGH | Marzio CARDELLI | |||
| Zalkind BELOV | Anton HELGASON | Palmiro GHIOTTI | |||
| Adnan BABIĆ | Baldur SAMSON | Marin AĆIMOVIĆ | |||
| Mensur POPOVIĆ | Birgir KARLSSON | Vaso RAKIĆ | |||
| Muhamed ALIĆ | Avraham INBAR | Dušan HRASKO | |||
| Boyko JURENKOV | Dori BEN ARI | Andraž KERN | |||
| Danail DIENOV | Hayyim KAUFMAN | Sašo MOHORIČ | |||
| Dragan JAKIMOV | Noy SOLOMON | ALFREDO Matalón | |||
| Krastyo PANZEV | Mario GRAZIANO | Graciano SANZ | |||
| Lyuben KOSTOV | Massimo FIDRINI | Josué CORIERRO | |||
| Milen JETCHEV | Nicollò BITTANI | Raúl ORTEGA | |||
| Vitomir ANDRIĆ | Albrecht FLATZ | Asbjörn NILSSON | |||
| Lefteris LOUCA | Oliver JANSEN | Egil AXBORN | |||
| Periklis MAKRIS | Edgaras STONYS | Elov HANSSON | |||
| Eugen SUCHÝ | Valdas MISKINIS | Linus LUNDSSON | |||
| Radomil VIKTOR | Jeannot MICHEL | Lukas STENMARK | |||
| Tomáš MIGAS | Pascal LEROY | Emmerich BÜRGI | |||
| Emil NIELSEN | Gordan GORGIEV | Isaak CASSLER | |||
| Finn MOLBY | Pavle KOCEVSKI | Poldi TRASER | |||
| Linus HANSEN | Todor JOVANOV | Rudolf BAUER | |||
| Markus OLESEN | Charlie MEILAK | Sven ROSCHER | |||
| Orla NORBY | Herb SULTANA | NAMUK Avcı | |||
| Poul TOMMEN | Willy TANTI | Ridvan ÇANKAYA | |||
| Henry STONE | Mitica LESNIC | Timur GÖKTAN | |||
| Jack MOORE | Tiberiu CIUMAC | Tutku BAYTÜRE | |||
| Jacob PLATT | Tudor BOTNARU | Bohdan MIRONOV | |||
| Jaak KUUSK | Latko MANDIĆ | Denys NIKITIN | |||
| Vidrik LEPP | Perovan BANOVIĆ | Gavrel VOVK | |||
| Brandan SKAALUM | Däniel GROEN | Miron MOROZOV | |||
| Heini NIELSEN | Ludger BAKKER | Ruslan NOVIKOV | |||
| Niklái GRUND | Thomas McCREEDY | Craig HUGES | |||
| Ragnar LASSEN | Alf HALESTOL | Heck MOON | |||
| Jaakko HEIKKILÄ | Nils SIMENSEN | Lochie MELVILLE | |||
| Jussi VÄISÄNEN | |||||
| – | |||||
| 2 gols contra | |||||
| Arthur WALKER | (contra Liechtenstein e contra Liechtenstein) | ||||
| – | |||||
| Gols contra | |||||
| Manuel CANINI | (contra Bósnia e Herzegovina) | ||||
| Vitomir TEŠIĆ | (contra França) | ||||
| Ivaylo BULGOV | (contra Portugal) | ||||
| Chesed RONEN | (contra Bélgica) | ||||
| Manuel WALDNER | (contra Polônia) | ||||
| Gerhard RILKE | (contra Letônia) | ||||
| Marc SOLSONA | (contra Itália) | ||||
| Miloš POLAK | (contra Espanha) | ||||
| Péter SZABO | (contra França) | ||||
| Alari UIBO | (contra Bósnia e Herzegovina) | ||||
| Eligio CAVALLI | (contra Hungria) | ||||
| Oriol CERQUEDA | (contra Armênia) | ||||
| Albrecht FLATZ | (contra Ucrânia) | ||||
| Damir FILIPIČ | (contra Montenegro) | ||||
| Joachim KOLLE | (contra Letônia) | ||||
| Sorley GIBBS | (contra Turquia) | ||||
Comentários Recentes