Ranking

Tela de stats de um jogador. Neste exemplo representado, Allejo. (clique para ampliar)

Esta página explica sobre o Ranking dos times usado para definir as ordens dos sorteios das Eliminatórias da Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!. Este Ranking não tem nenhuma ligação com o Ranking oficial da FIFA e foi obtido através dos dados do próprio jogo usado como base para fazer os jogos.

Stats de Allejo (clique para ampliar)

Cada jogador possui uma variedade de atributos determinadas por números que variam de 1 a 99, bem como outras habilidades que podem ser acrescentadas ao jogador em questão. Para ilustrar este exemplo, serão tomados como referência os atributos do jogador Allejo, da Seleção Brasileira.

Somando os 26 principais atributos dele (isto é, aqueles que vão de 0 a 99), ele tem um total de 2.081 pontos (média de 80). O mesmo deve ser feito para cada um dos jogadores do mesmo time. No caso da Seleção Brasileira, o total deu 45.536 pontos, o que a posiciona na terceira colocação do Ranking dos times que participam da Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.

Este mesmo procedimento foi repetido com todos os 204 times que estão participando da Copa Intermundial, a fim de determinar os cabeças-de-chave dos grupos e/ou os times que avançariam automaticamente para fases posteriores de suas respectivas zonas continentais.

Uma vez definido este ranking, foi aberto um novo, que foi atualizado a cada rodada da fase regular das Eliminatórias, que será usado para definir os cabeças-de-chave dos grupos da Fase Final e também foi usado para definir os potes da Segunda Fase das Eliminatórias Europeias. Segue a forma como este foi montado:

RANKING 1

É o mesmo descrito acima, usando os atributos iniciais dos jogadores, que foi usado como Ranking inicial para definir os grupos das Eliminatórias.

RANKING 2

O Ranking 2 foi montado exatamente da mesma forma como é feito o Ranking da FIFA, usando os mesmos critérios de pontuação (maiores informações neste link – em inglês).

Para os continentes com múltiplas fases, os jogos das fases iniciais tiveram seus valores reduzidos, refletindo a mesma depreciação que o Ranking da FIFA faz com os resultados mais antigos. Os jogos das fases de Repescagem não foram incluídos no Ranking.

RANKING 3

O Ranking 3 soma os valores dos pontos do Ranking 1 com o Ranking 2.

RANKING 4

O Ranking 4 calcula a média do percentual da pontuação obtida por intermédio destes Rankings em relação à máxima pontuação possível em cada um destes: R1 = 59202 pontos; R2 = 1500 pontos; R3 = 60702 pontos.

RESULTADO

Para cada Ranking, os times são ordenados de 1 a 204, de acordo com a pontuação obtida. Obtém-se a média destes valores e este será o resultado final que ordenará os times para o Ranking Final e, principalmente, para a definição dos cabeças-de-chave dos grupos da Fase Final da Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.

Segue o Ranking dos 40 classificados:

Pos. Time R1 R2 R3 R4 FINAL
Pts. R1 Pos. R1 Pts. R2 Pos. R2 R1+R2 POS R3 AVG. Rs Pos. R4
1 Brasil 45536 3 1123 1 46659 1 76,21 1 1,50
2 Argentina 45551 2 996 2 46547 3 73,33 2 2,25
3 Alemanha 45632 1 980 3 46612 2 73,06 3 2,25
4 Portugal 45002 5 878 4 45880 4 70,05 4 4,25
5 Bélgica 44677 10 828 5 45505 7 68,54 5 6,75
6 Itália 44754 8 797 7 45551 6 67,93 7 7,00
7 Holanda 44651 11 812 6 45463 8 68,16 6 7,75
8 Inglaterra 44678 9 718 8 45396 10 66,05 8 8,75
9 Colômbia 44520 12 714 9 45234 12 65,78 9 10,50
10 França 44790 7 598 19 45388 11 63,44 13 12,50
11 Suíça 44358 15 697 11 45055 14 65,20 10 12,50
12 Turquia 44504 13 641 14 45145 13 64,10 12 13,00
13 Suécia 44014 26 709 10 44723 17 65,10 11 16,00
16 Uruguai 44382 14 536 28 44918 15 61,56 24 20,25
17 República Tcheca 44080 24 574 20 44654 18 62,09 20 20,50
19 Dinamarca 44032 25 564 23 44596 19 61,81 22 22,25
21 Venezuela 43623 42 621 18 44244 32 62,65 18 27,50
22 Peru 43749 37 572 21 44321 29 61,68 23 27,50
32 Israel 43446 53 627 17 44073 41 62,59 19 32,50
33 Bielorrússia 43587 44 551 24 44138 37 61,02 27 33,00
40 Senegal 43874 33 326 53 44200 33 56,22 48 41,75
42 Nigéria 43262 57 504 30 43766 54 59,60 33 43,50
45 Estados Unidos 43764 35 298 59 44062 42 55,46 54 47,50
49 Coreia do Sul 43727 38 272 68 43999 44 54,84 61 52,75
51 Guatemala 43166 62 347 51 43513 60 55,91 51 56,00
52 Costa Rica 43320 55 306 57 43626 56 55,14 56 56,00
58 Etiópia 42854 78 366 46 43220 69 56,00 49 60,50
59 Mali 43629 41 222 80 43851 52 53,57 70 60,75
65 Burkina Faso 42983 72 315 55 43298 64 54,97 60 62,75
67 Austrália 43072 67 219 81 43291 66 52,90 75 72,25
69 Nova Zelândia 42874 77 248 73 43122 76 53,33 72 74,50
71 Guiné Equatorial 42360 105 352 49 42712 90 55,14 57 75,25
72 Zâmbia 42735 83 269 69 43004 83 53,65 67 75,50
73 Irã 43019 69 196 87 43215 71 52,31 80 76,75
75 Canadá 42401 100 285 63 42686 93 53,64 68 81,00
79 Iraque 42429 97 267 70 42696 91 53,28 73 82,75
86 Coreia do Norte 42530 92 195 88 42725 89 51,75 86 88,75
87 Qatar 42488 95 199 86 42687 92 51,78 85 89,50
98 Índia 41676 132 262 72 41938 124 52,31 79 101,75
123 Samoa Americana 40182 162 224 79 40406 159 49,79 100 125,00
  • Apesar de França e Suíça terem obtido a mesma pontuação final, a França tem prioridade por ter se classificado primeiro.
  • As posições incluem os times que não se classificaram.