As Eliminatórias Africanas serão disputadas por 50 times. Os times nas posições de 31 a 50 do Ranking participarão da Primeira Fase, onde se enfrentarão em 10 séries de jogos de ida e volta. Os vencedores se juntarão aos times ranqueados entre as posições 1 a 30 na Segunda Fase para compor 20 séries de jogos de ida e volta. Os vencedores avançam para a Terceira fase para formar cinco grupos de quatro times cada um. Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!, enquanto quatro dos cinco times que terminarem em segundo em seus grupos avançarão para a Quarta Fase para formarem dois jogos de ida e volta, com os vencedores classificando para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!. O último segundo restante avança à Repescagem Intercontinental contra o sexto colocado das Eliminatórias Sul-americanas.
PARTICIPANTES
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
| Segunda Fase (1 a 30) | Primeira Fase (31 a 50) |
|
|
PRIMEIRA FASE
A Primeira Fase consiste em 10 séries de jogos de ida e volta com participação dos times ranqueados entre as posições 31 a 50.
| Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
| Seychelles |
1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 3 | |
| Maurício |
1 – 1 (gf) | 0 – 0 | 1 – 1 | |
| Suazilândia |
2 – 3 | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| Lesoto |
4 – 6 | 0 – 1 | 4 – 5 | |
| Chade |
0 – 5 | 0 – 3 | 0 – 2 | |
| Madagascar |
0 – 5 | 0 – 3 | 0 – 2 | |
| Eritreia |
1 – 5 | 1 – 4 | 0 – 1 | |
| Botswana |
3 – 2 | 2 – 1 | 1 – 1 | |
| Comores |
3 – 2 | 1 – 0 | 2 – 2 | |
| Guiné-Bissau |
2 – 1 | 0 – 0 | 2 – 1 |
SEGUNDA FASE
A Segunda Fase consiste em 20 séries de jogos de ida e volta com participação dos 10 times classificados da Primeira Fase e dos times ranqueados entre as posições 1 a 30.
| Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
| Zimbábue |
1 – 7 | 0 – 4 | 1 – 3 | |
| Maurício |
3 – 3 (gf) | 3 – 2 | 0 – 1 | |
| Tanzânia |
2 – 5 | 0 – 2 | 2 – 3 | |
| Uganda |
4 – 3 | 2 – 2 | 2 – 1 | |
| Quênia |
3 – 2 | 3 – 1 | 0 – 1 | |
| Mauritânia |
1 – 3 | 1 – 2 | 0 – 1 | |
| Sudão |
2 – 6 | 2 – 4 | 0 – 2 | |
| Botswana |
2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | |
| Comores |
3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | |
| Guiné-Bissau |
4 – 3 | 1 – 2 | 3 – 1 | |
| Benim |
3 – 5 | 1 – 0 | 2 – 5 | |
| Togo |
1 – 5 | 0 – 4 | 1 – 1 | |
| Líbia |
2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | |
| Congo |
0 – 3 | 0 – 2 | 0 – 1 | |
| Rep. Democrática do Congo |
4 – 4 (gf) | 3 – 3 | 1 – 1 | |
| Moçambique |
2 – 3 | 1 – 2 | 1 – 1 | |
| Libéria |
3 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | |
| Burundi |
2 – 2 (gf) | 2 – 1 | 0 – 1 | |
| Malawi |
3 – 6 | 1 – 5 | 2 – 1 | |
| Guiné Equatorial |
7 – 1 | 3 – 1 | 4 – 0 |
TERCEIRA FASE
A Terceira Fase conta com a participação dos 20 times classificados da Segunda Fase que serão agrupados em cinco grupos de quatro times. Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
Grupo A
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 | 12 |
Grupo B
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 10 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Grupo C
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 7 | 12 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 10 |
Grupo D
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 1 | 12 |
Grupo E
| Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 6 | 16 |
QUARTA FASE
A Quarta Fase conta com a participação de quatro dos cinco times que terminarem em segundo em seus grupos. Estes quatro times farão dois jogos de ida e volta e os vencedores destes jogos se classificam para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!. O último segundo colocado restante disputará a Repescagem Intercontinental contra o sexto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas.
| Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
| Gana |
3 – 6 | 1 – 3 | 2 – 3 | |
| Serra Leoa |
0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 0 |
ARTILHARIA
Foram marcados 333 gols em 124 jogos. (média de 2,69 gols/jogo)
| 10 gols | |||||
| Joseph DOLO | |||||
| – | |||||
| 9 gols | |||||
| Calvin KALUBA | |||||
| – | |||||
| 8 gols | |||||
| Adriano SANCA | |||||
| – | |||||
| 7 gols | |||||
| Ansel KABANDA | |||||
| – | |||||
| 6 gols | |||||
| Alexis ROUAMBA | Gereh BANGURA | Musa NIASSE | |||
| Oromo HAGOS | Ndulue MAURO | Gregg KALLON | |||
| Tariku TASSEW | |||||
| – | |||||
| 5 gols | |||||
| Adel BENSALEM | Oko BAIDOO | ||||
| Wassim AHMADA | Wright SIMWINGA | ||||
| – | |||||
| 4 gols | |||||
| Khumo BOTHA | Debare YAKUNI | Birame AMAR | |||
| Seydouba DIOP | Abdoul GASSAMA | Averill KANDEH | |||
| Wisdom OKUMU | |||||
| – | |||||
| 3 gols | |||||
| Kopano MORAPEDI | Ubadah BINEY | Ethan CHEA | |||
| Julien SOULAMA | Youssouf KONE | Mostafa ABDALLA | |||
| Andrés FERREIRA | Fabiano VIEIRA | Kone BOCOUM | |||
| Darío LOPEZ | Cassidy OKEYO | Faraj ABDEEN | |||
| – | |||||
| 2 gols | |||||
| Ayman NOUNOU | Hercule ABAGA | Mikha’il NIANG | |||
| Shakil YAHIAOUI | Joël MAPAGA | Simon EDOO | |||
| Nicolas BOKO | Malik KIJERA | Derby KÖKER | |||
| Abel GANSONRE | Baxter SHAH | Todd SAMUELS | |||
| Armando FREITAS | T’sehla MOABI | Bandile ISMAIL | |||
| Carlos CAMARA | Triston FALLAH | Amani MHAGAMA | |||
| Eduardo ALOGO | Vinnie GAYE | Baldric ROGERS | |||
| Geralgo ANGUE | Hesham HADDAD | Carleton NONDE | |||
| Mariano BINDANG | Alasco NIARE | Darrel MHLANGA | |||
| Kifle GEBRU | Dramane FALL | Philip NKIWANE | |||
| Enzo MBADINGA | |||||
| – | |||||
| 1 gol | |||||
| Farish BOU | Ibrahima ALPHA | Almiro FERREIRA | |||
| Kareem FARID | Idrissa LOUA | Gilberto BRITO | |||
| Monir BRAHIMI | Lanfia SAVANE | James NEKONGO | |||
| Zikri HASSANI | Lucrèce MAMY | Salifou AMINA | |||
| CASIMIRO Cabral | Marc SOUARE | Adeyemi NESHU | |||
| Dipuo PHUTHEGO | Mohammed ARIBOT | Adigun ABIODUN | |||
| Kefilwe BUSANG | Calixto CABRAL | Afiba NKOMO | |||
| Moswen LETSHOLO | Rylan MUMO | Mfoniso REZI | |||
| Odutese MONTSHO | Spencer ANYANGO | Nnaji KIBBEE | |||
| Hugues NIBARUTA | Tyson AKINYI | Edgar MUKAMANA | |||
| Kevin IRAKOZE | Tebello NTOI | Philippe NGOGA | |||
| Daniel LOGI | Thebe MOTHAE | Bakau DIAW | |||
| Humbert ZAMA | Coy GOLL | Ibrahim DIONÉ | |||
| Barack YOUSSOUF | Peter ZINNAH | Momae SAGNA | |||
| Danyal HASSANE | Spencer TARR | Addison AFIF | |||
| Oluichi DADIE | Malik FELLAH | Dasir EISA | |||
| Tinashe SANOGO | Mansoor KHALIL | Hani MANSOUR | |||
| Alex MBUYI | Munir ELLAFI | Junaid MUBARAK | |||
| Cyrille LUTUMBA | Sa’di AL SAID | Yusef NASR | |||
| Jourdain MPUTU | Gerry KARIM | Neo MBHAMALI | |||
| Rémy KINKELA | Goodwin MALUWA | Yamikani MAKAMA | |||
| Rahat RAAFAT | Lamont MWANDIRA | Hali SHIJA | |||
| Álvaro NCOGO | Baba TANGARA | Kwanzaa MSANGI | |||
| Selassie TESFAI | Diarra BAGAKOYO | Zahur MWENDA | |||
| Afework DAGNE | Idrissa KONTA | Quentin ASSOGBA | |||
| Iskander TEDLA | Ibrahim ELEMINE | Fady JENDOUBI | |||
| Émilien ANGOUE | Iman ZEIDANE | Daniel MATOVU | |||
| Loan MABIALA | Isma’il M’HAMED | Jamison DAVIS | |||
| Bai KAMARA | Salah MATALLA | Lesley MUKIIBI | |||
| Agyeman LAMPTEY | Émile GUNGARAM | Timothy OKUMU | |||
| Atoapem POKU | Gauthier SINGH | Logan CHISHA | |||
| Fodjour OHENE | Hilel EL AZHAR | Newt MPUNDU | |||
| Jabbar OKAI | Iyas BAITAR | Johnnie SANDE | |||
| Odom TAGOE | Muaz DESALGIN | ||||
| – | |||||
| 2 gols contra | |||||
| Sa’di NASSUR | (contra Namíbia e contra Tunísia) | ||||
| – | |||||
| Gols contra | |||||
| Thebe MOTHAE | (contra Uganda) | ||||
| Rodrigo COSTA | (contra África do Sul) | ||||
| Jae MUSONZA | (contra Argélia) | ||||
| Amadou DIARRA | (contra Gabão) | ||||
| Lino MONSUY | (contra Argélia) | ||||
| Oscar NGETICH | (contra Nigéria) | ||||
| Youba KOUMARE | (contra Gana) | ||||
Comentários Recentes