As Eliminatórias Norte-americanas serão disputadas por 34 times. Os times nas posições de 27 a 34 do Ranking participarão da Primeira Fase, onde se enfrentarão em 4 séries de jogos de ida e volta. Os vencedores se juntarão aos times ranqueados entre as posições 7 a 26 na Segunda Fase para compor seis grupos de quatro times, com os vencedores de cada grupo avançando à Terceira Fase, onde se juntarão aos times nas posições de 1 a 6 no Ranking e formarão três grupos de quatro times. Os dois primeiros destes grupos avançam para a Quarta Fase, onde se enfrentam num grupo único de seis times, com os quatro primeiros se classificando para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!! e o quinto colocado avançando à Repescagem Intercontinental contra o melhor quarto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Asiáticas.
PARTICIPANTES
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
Terceira Fase (1 a 6) | Segunda Fase (7 a 26) | Primeira Fase (27 a 34) |
|
|
|
PRIMEIRA FASE
A Primeira Fase consiste em quatro séries de jogos de ida e volta com participação dos times ranqueados entre as posições 27 a 34.
Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
Ilhas Virgens Americanas | 0 – 2 | São Vicente e Granadinas | 0 – 1 | 0 – 1 |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 – 2 | Dominica | 0 – 1 | 1 – 1 |
Anguila | 1 – 3 | Ilhas Cayman | 0 – 2 | 1 – 1 |
Bahamas | 4 – 1 | Santa Lúcia | 3 – 0 | 1 – 1 |
SEGUNDA FASE
A Segunda Fase conta com os quatro vencedores da Primeira Fase e com os times ranqueados entre as posições 7 a 26. Estes times são agrupados em seis grupos de quatro times cada.
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Jamaica | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
2 | Dominica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
3 | Aruba | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 7 | 10 |
4 | Cuba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 8 | 12 |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Nicarágua | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 |
2 | República Dominicana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | Ilhas Cayman | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 4 | 6 |
4 | Antígua e Barbuda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5 | 11 |
Grupo C
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guiana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 |
2 | El Salvador | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Montserrat | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
4 | Bahamas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 7 | 13 |
Grupo D
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Suriname | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 |
2 | Curaçao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
3 | São Cristóvão e Neves | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 9 | 11 |
4 | Porto Rico | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 12 |
Grupo E
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Canadá | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 |
2 | Haiti | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 |
3 | Bermudas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 | 12 |
4 | Belize | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 5 | 13 |
Grupo F
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Trinidad e Tobago | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 |
2 | São Vicente e Granadinas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 11 |
3 | Granada | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7 | 9 |
4 | Barbados | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 12 |
TERCEIRA FASE
A Terceira Fase conta com os vencedores dos grupos da Segunda Fase e com os times ranqueados entre as posições 1 a 6. Estes times são agrupados em três grupos de quatro times cada.
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Estados Unidos | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 |
2 | Trinidad e Tobago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 6 | 10 |
3 | Honduras | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 |
4 | Suriname | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 6 |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Jamaica | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 |
2 | Canadá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
3 | México | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 8 |
4 | Panamá | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 13 |
Grupo C
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guatemala | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 |
2 | Costa Rica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 9 |
3 | Guiana | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 11 | 16 |
4 | Nicarágua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
QUARTA FASE
A Quarta Fase consiste em um único grupo composto pelos dois primeiros de cada grupo da Terceira Fase. Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!! e o quinto colocado avança para a Repescagem Intercontinental contra o melhor quarto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Asiáticas.
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guatemala | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 |
2 | Estados Unidos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 |
3 | Canadá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 |
4 | Costa Rica | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
5 | Jamaica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | 13 |
6 | Trinidad e Tobago | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 7 | 14 |
ARTILHARIA
Foram marcados 400 gols em 146 jogos. (média de 2,74 gols/jogo)
14 gols | |||||
Walter LESSARD | |||||
– | |||||
13 gols | |||||
Taylor BAKER | Clement LEWIS | ||||
– | |||||
10 gols | |||||
Justin PACARRY | |||||
– | |||||
9 gols | |||||
Cebrián FUENTES | |||||
– | |||||
8 gols | |||||
Valerio ABARCA | Basílio AYALA | Marcus BAKBOORD | |||
– | |||||
7 gols | |||||
Serek TOLLMAN | Valentín GOMEZ | ||||
– | |||||
6 gols | |||||
Reuben DHANRAJ | Bruno RUIZ | ||||
Amadom MAIS | Leroi SCOTT | ||||
– | |||||
5 gols | |||||
Laran STULTZ | Valentín ACUÑA | Nate STEWART | |||
Nacho GUILLEN | Raymone NISBETT | ||||
– | |||||
4 gols | |||||
Charlie DEAN | Desmond RAHAMAN | Cornell FLEMING | |||
Alwan AUTAR | Jonathan KHAN | Guyton ANTHONY | |||
Reece WILSON | Kai PERSAUD | Giles MICHAELS | |||
Andrew HENRY | Gaspard EVENS | Newton KING | |||
– | |||||
3 gols | |||||
Rondall JOSEPH | Samuel SANTIZO | Edmundo PAVON | |||
Jax COLEBY | Jayden MAHADEO | Luciano DÍAZ | |||
Thomas MATTHEWS | Ronnie BEHARRY | Pascual AMADOR | |||
Modesto MORÁN | Jules GUERRIER | Cornelio ARJONA | |||
Andrés PEREZ | |||||
– | |||||
2 gols | |||||
Deon LETER | Cipriano ARROYO | Rosário VASQUEZ | |||
Harley NIXON | Teodosio AMADOR | Cebrián MORALES | |||
Ronald HENRY | Eutimio SUAREZ | Alphonse SMITH | |||
Theo WESTBY | Jenson ROBIN | Ledell WILSON | |||
Morgan LAMBE | Luca WILLIAMS | Dewan SITAL | |||
Brandon MACLEAN | Manuel PERALTA | Lemar BUYNE | |||
Lawrence SINGH | Evaristo LEIVA | Travon AMAT | |||
Nathan STEWART | Clay BROWNE | Norton BAKSH | |||
Kaden DAVIS | Elliot SMITH | Rickley BOODRAM | |||
– | |||||
1 gol | |||||
Indigo REID | Ramon GUERRA | Denzel HARRIS | |||
Finlay PILGRIM | Demaine POCORNI | Keyair OTTERY | |||
Larice ROSE | Jamarr MUNGRA | Wardell NEWELL | |||
Brendon KALLOE | Jenell CHEUNG | Aníbal ACCOSTA | |||
Dauntay HOEPEL | Jorell BADAL | Héctor BAZORNO | |||
Elton GEFFERIE | Lemar CHIN | Rafael MUÑOZ | |||
Maron RENFURM | Ramell SEWRADJ | Donald RYAN | |||
Darien TYNES | Turell UITERLOO | Jackson ESTWICK | |||
Jamie WELLS | Henry ABRAHAM | Jay HALLEY | |||
Benjamin SCOTT | Howard BURTON | Randy SARGEANT | |||
Samir STOUTE | Kyle KARAM | Augusto NAVARRO | |||
Hassan VEGA | Américo VALDEZ | Eladio CACERES | |||
Hayden KUYLEN | Leonardo VARGAS | Eric PALACIOS | |||
Jace HAYLOCK | Daniel AMAYA | Glauco GUADAMUZ | |||
Joshua THOMPSON | Joel CASTILLO | Amado PITTI | |||
Emanuel YOUNG | Narciso CORNEJO | Elpidio ROMERO | |||
Alex DEMERS | Norberto PIÑEDA | Rogelio LOPEZ | |||
Jake SIMARD | Severino PERAZA | Rosario ARAUZ | |||
Spencer PATEL | Zacarías LARA | Sigfrido PALMA | |||
Adam ROBINSON | Darius LAMBERT | Mariano ESTRADA | |||
Luke ARCH | Harrison SCOTT | Prospero PEREZ | |||
Russell BERNARD | Liam ALLARD | Romy HARRIS | |||
Sam EDWARDS | Anacleto AVILA | Lemuel PRINCE | |||
Sean HISLOP | Carlos ESCOBAR | Turell MARTIN | |||
Camilo MARTINEZ | Vinicio RODAS | Duane JONES | |||
Cande BARQUERO | Nehemiah NEDD | Kaynard RENFURM | |||
Carlos DURAN | Pierre JERÓME | Wardell DAAL | |||
Fermín SANABRIA | Aurelio GALEANO | Jere LAWRENCE | |||
Tulio CASCANTE | Carlos SIERRA | Harlow GOODMAN | |||
Alberto BENITEZ | Nico ESCOBAR | Kasey NOYES | |||
Conrado PONCE | Octavio CACERES | Lindon HERMAN | |||
Fabián BERMUDEZ | Vicente ARIAS | Payton FOSTER | |||
Natalio AVILA | Amos HENLAY | Willy AMATI | |||
– | |||||
Gols contra | |||||
Caleb CARGILL | (contra Santa Lúcia) | ||||
Cipriano AQUINO | (contra São Cristóvão e Neves) | ||||
Moisés MORENO | (contra Aruba) | ||||
Angelo ROSADO | (contra Canadá) | ||||
Lincoln JOSHUA | (contra Nicarágua) | ||||
Bradley WATSON | (contra Montserrat) | ||||
Brendon MORTON | (contra Porto Rico) | ||||
Aidan NADEAU | (contra Haiti) | ||||
Daevon STUGER | (contra Cuba) | ||||
Kamau JAMES | (contra Dominica) | ||||
Jamero LACRUSE | (contra Canadá) | ||||
Aníbal ACCOSTA | (contra Jamaica) | ||||
Amado PITTI | (contra Canadá) | ||||
Kent DUKE | (contra Costa Rica) |
Comentários Recentes