A Segunda Fase das Eliminatórias Norte-Americanas conta com os quatro vencedores da Primeira Fase e com os times ranqueados entre as posições 7 a 26. Estes times são agrupados em seis grupos de quatro times cada.
SORTEIO
Os 24 times foram divididos em quatro potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 4 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 6;
- O Pote 5 contém os times ranqueados entre as posições 7 a 12;
- O Pote 6 contém os times ranqueados entre as posições 13 a 18;
- O Pote 7 contém os times ranqueados entre as posições 19, 20 e os classificados da Primeira Fase, desconhecidos no momento do sorteio.
Cada grupo terá um time de cada um dos potes. Os jogos são determinados automaticamente de acordo com a posição dos times em cada grupo.
Pote 4 | Pote 5 |
|
|
Pote 6 | Pote 7 |
|
|
* Vencedores da Primeira Fase, desconhecidos no momento do sorteio.
Os times em negrito se classificaram para a Terceira Fase.
JOGOS
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Jamaica | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
2 | Dominica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
3 | Aruba | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 7 | 10 |
4 | Cuba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 8 | 12 |
1ª Rodada | ||
Cuba | 0 – 1 | Jamaica |
Mais 83′(p) | ||
– | ||
Aruba | 2 – 2 | Dominica |
Leter 9′ Kalloe 73′ |
Karam 30′ Wilson 45’+ |
|
– | ||
2ª Rodada | ||
Jamaica | 0 – 1 | Aruba |
Leter 74′ | ||
– | ||
Dominica | 2 – 1 | Cuba |
Robin 49′, 59′(p) | Bermudez 64′ | |
– | ||
3ª Rodada | ||
Dominica | 0 – 1 | Jamaica |
Fleming 77′ | ||
– | ||
Cuba | 2 – 2 | Aruba |
Guerra 27′ Suarez 59′ |
Moreno 74′(c) Hoepel 79′ |
|
– | ||
4ª Rodada | ||
Jamaica | 3 – 0 | Cuba |
Mais 31′, 88′ Tollman 49′ |
||
– | ||
Dominica | 1 – 1 | Aruba |
Wilson 88′ | Renfurm 4′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Aruba | 0 – 2 | Jamaica |
Harris 11′ Henlay 57′ |
||
– | ||
Cuba | 2 – 3 | Dominica |
Suarez 62′ Avila 71′ |
Wilson 23′ Williams 52′, 84′ |
|
– | ||
6ª Rodada | ||
Jamaica | 1 – 2 | Dominica |
Newell 63′ | Abraham 43′ James 48′(c) |
|
– | ||
Aruba | 1 – 3 | Cuba |
Gefferie 21′ | Benitez 10′ Ponce 20′ Stuber 74′(c) |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Nicarágua | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 |
2 | República Dominicana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | Ilhas Cayman | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 4 | 6 |
4 | Antígua e Barbuda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5 | 11 |
1ª Rodada | ||
Antígua e Barbuda | 2 – 3 | Nicarágua |
Joseph 23′ Rose 69′ |
Guillen 8′ Acuña 35′ Palacios 90’+ |
|
– | ||
República Dominicana | 0 – 0 | Ilhas Cayman |
– | ||
2ª Rodada | ||
Nicarágua | 0 – 1 | República Dominicana |
Peralta 36′ | ||
– | ||
Ilhas Cayman | 1 – 0 | Antígua e Barbuda |
Davis 68′ | ||
– | ||
3ª Rodada | ||
Ilhas Cayman | 2 – 2 | Nicarágua |
Robinson 46′ Davis 69′ |
Navarro 45’+ Ruiz 52′ |
|
– | ||
Antígua e Barbuda | 2 – 1 | República Dominicana |
Joseph 59′, 75′ | Vargas 42′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Nicarágua | 4 – 0 | Antígua e Barbuda |
Joshua 5′(c) Amador 40′, 59′ Ruiz 66′ |
||
– | ||
Ilhas Cayman | 0 – 1 | República Dominicana |
Peralta 48′ | ||
– | ||
5ª Rodada | ||
República Dominicana | 0 – 2 | Nicarágua |
Acuña 32′ Guillen 68′ |
||
– | ||
Antígua e Barbuda | 1 – 1 | Ilhas Cayman |
Pilgrim 87′ | Hislop 3′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Nicarágua | 2 – 0 | Ilhas Cayman |
Ruiz 47′ Guillen 65′ |
||
– | ||
República Dominicana | 1 – 0 | Antígua e Barbuda |
Valdez 6′ |
Grupo C
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guiana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 |
2 | El Salvador | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Montserrat | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
4 | Bahamas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 7 | 13 |
1ª Rodada | ||
Guiana | 0 – 2 | El Salvador |
Peraza 26′ Morán 61′ |
||
– | ||
Montserrat | 0 – 0 | Bahamas |
– | ||
2ª Rodada | ||
El Salvador | 2 – 3 | Montserrat |
Piñeda 42′ Morán 53′ |
Browne 45′, 52′ Smith 79′ |
|
– | ||
Bahamas | 1 – 4 | Guiana |
Dean 88′ | Dhanraj 4′ Beharry 54′ Khan 61′ Persaud 66′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Bahamas | 0 – 1 | El Salvador |
Morán 13′ | ||
– | ||
Guiana | 2 – 1 | Montserrat |
Dhanraj 22′, 46′ | Smith 16′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
El Salvador | 2 – 2 | Guiana |
Cornejo 53′ Amaya 64′ |
Mahadeo 12′ Persaud 90’+ |
|
– | ||
Bahamas | 2 – 3 | Montserrat |
Dean 40′ Coleby 52′ |
Sargeant 5′ Ryan 31′ Watson 45′(c) |
|
– | ||
5ª Rodada | ||
Montserrat | 1 – 1 | El Salvador |
Halley 23′ | Lara 41′ | |
– | ||
Guiana | 4 – 3 | Bahamas |
Rahaman 38′, 67′, 87 Persaud 77′ |
Nixon 68′, 69′ Tynes 90’+ |
|
– | ||
6ª Rodada | ||
El Salvador | 1 – 1 | Bahamas |
Castillo 54′ | Wells 86′ | |
– | ||
Montserrat | 1 – 2 | Guiana |
Estwick 80′ | Khan 12′ Dhanraj 45’+ |
Grupo D
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Suriname | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 |
2 | Curaçao | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
3 | São Cristóvão e Neves | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 9 | 11 |
4 | Porto Rico | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 12 |
1ª Rodada | ||
Suriname | 1 – 1 | Curaçao |
Buyne 17′ | Pocorni 85′ | |
– | ||
Porto Rico | 1 – 1 | São Cristóvão e Neves |
Perez 3′ | Aquino 4′(c) | |
– | ||
2ª Rodada | ||
Curaçao | 3 – 2 | Porto Rico |
Sewradj 36′ Autar 63′, 68′ |
Gomez 1′, 13′ | |
– | ||
São Cristóvão e Neves | 2 – 3 | Suriname |
Smith 16′, 45’+ | Jones 45’+ Daal 50′ Amat 68′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
São Cristóvão e Neves | 2 – 0 | Curaçao |
Nisbett 33′ Harris 48′ |
||
– | ||
Suriname | 2 – 1 | Porto Rico |
Bakboord 65′, 84′ | Estrada 50′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Curaçao | 1 – 2 | Suriname |
Uterloo 65′ | Renfurm 48′ Bakboord 55′ |
|
– | ||
São Cristóvão e Neves | 1 – 1 | Porto Rico |
Nisbett 24′ | Morton 10′(c) | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Porto Rico | 4 – 3 | Curaçao |
Gomez 5′, 24′, 29′, 53′ | Badal 12′ Autar 50′ Chin 81′ |
|
– | ||
Suriname | 3 – 3 | São Cristóvão e Neves |
Amat 5′ Bakboord 45’+, 67′ |
Nisbett 55′, 77′, 87′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Curaçao | 3 – 0 | São Cristóvão e Neves |
Mungra 44′ Cheung 75′ Autar 84′ |
||
– | ||
Porto Rico | 1 – 2 | Suriname |
Gomez 56′ | Sital 28′, 61′ |
Grupo E
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Canadá | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 |
2 | Haiti | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 |
3 | Bermudas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 6 | 12 |
4 | Belize | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 5 | 13 |
1ª Rodada | ||
Haiti | 0 – 2 | Canadá |
Lessard 30′, 61′ | ||
– | ||
Bermudas | 3 – 1 | Belize |
Lambe 21′, 57′ Thompson 53′ |
Westby 60′ | |
– | ||
2ª Rodada | ||
Canadá | 4 – 0 | Bermudas |
Stewart 30′ Lessard 32′, 62′, 90’+ |
||
– | ||
Belize | 2 – 3 | Haiti |
Vega 2′ Kyulen 3′ |
Guerrier 31′ Evens 47′, 84′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Belize | 1 – 1 | Canadá |
Haylock 62′ | Rosado 35′(c) | |
– | ||
Haiti | 0 – 1 | Bermudas |
Matthews 8′ | ||
– | ||
4ª Rodada | ||
Canadá | 3 – 2 | Haiti |
Baker 29′ Lessard 38′ Stewart 58′ |
Evens 17′ Nadeau 47′(c) |
|
– | ||
Belize | 1 – 2 | Bermudas |
Westby 68′ | Matthews 11′, 73′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Bermudas | 0 – 5 | Canadá |
Lessard 21′, 28′, 61′ Demers 45′ Baker 88′ |
||
– | ||
Haiti | 3 – 0 | Belize |
Guerrier 27′ Jeróme 52′ Evens 85′ |
||
– | ||
6ª Rodada | ||
Canadá | 1 – 0 | Belize |
Baker 90’+ | ||
– | ||
Bermudas | 0 – 1 | Haiti |
Guerrier 78′ |
Grupo F
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Trinidad e Tobago | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 |
2 | São Vicente e Granadinas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 11 |
3 | Granada | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7 | 9 |
4 | Barbados | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 12 |
1ª Rodada | ||
Granada | 0 – 0 | Trinidad e Tobago |
– | ||
Barbados | 1 – 2 | São Vicente e Granadinas |
Scott 45’+ | Prince 64′ Anthony 76′ |
|
– | ||
2ª Rodada | ||
Trinidad e Tobago | 4 – 0 | Barbados |
Stewart 18′ Scott 32′ Baksh 55′ Lewis 85′ |
||
– | ||
São Vicente e Granadinas | 2 – 3 | Granada |
Wilson 52′ Martin 85′ |
Lambert 45’+ Henry 83′ Scott 90’+ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
São Vicente e Granadinas | 0 – 2 | Trinidad e Tobago |
Scott 69′ Lewis 72′ |
||
– | ||
Granada | 2 – 2 | Barbados |
Henry 80′ Allard 88′ |
Stout 15′ Henry 82′ |
|
– | ||
4ª Rodada | ||
Trinidad e Tobago | 3 – 1 | Granada |
Stewart 34′ Lewis 47′ Scott 64′ |
Henry 49′ | |
– | ||
São Vicente e Granadinas | 1 – 0 | Barbados |
Wilson 70′ | ||
– | ||
5ª Rodada | ||
Barbados | 0 – 3 | Trinidad e Tobago |
Stewart 3′ Boodram 21′, 33′ |
||
– | ||
Granada | 1 – 1 | São Vicente e Granadinas |
Henry 70′ | Anthony 71′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Trinidad e Tobago | 4 – 0 | São Vicente e Granadinas |
Lewis 44′, 56′, 80′ Baksh 49′ |
||
– | ||
Barbados | 1 – 0 | Granada |
Henry 73′ |
ARTILHARIA
Foram marcados 210 gols em 72 jogos. (média de 2,92 gols/jogo)
9 gols | |||||
Walter LESSARD | |||||
– | |||||
7 gols | |||||
Valentín GOMEZ | |||||
– | |||||
6 gols | |||||
Clement LEWIS | |||||
– | |||||
5 gols | |||||
Raymone NISBETT | Marcus BAKBOORD | ||||
– | |||||
4 gols | |||||
Alwan AUTAR | Reuben DHANRAJ | ||||
Andrew HENRY | Gaspard EVENS | ||||
– | |||||
3 gols | |||||
Rondall JOSEPH | Desmond RAHAMAN | Bruno RUIZ | |||
Thomas MATTHEWS | Kai PERSAUD | Nacho GUILLEN | |||
Taylor BAKER | Jules GUERRIER | Leroi SCOTT | |||
Reece WILSON | Amadom MAIS | Nate STEWART | |||
Modesto MORÁN | |||||
– | |||||
2 gols | |||||
Deon LETER | Eutimio SUAREZ | Valentín ACUÑA | |||
Charlie DEAN | Jenson ROBIN | Alphonse SMITH | |||
Harley NIXON | Luca WILLIAMS | Guyton ANTHONY | |||
Ronald HENRY | Manuel PERALTA | Ledell WILSON | |||
Theo WESTBY | Jonathan KHAN | Dewan SITAL | |||
Morgan LAMBE | Clay BROWNE | Travon AMAT | |||
Nathan STEWART | Elliot SMITH | Norton BAKSH | |||
Kaden DAVIS | Pascual AMADOR | Rickley BOODRAM | |||
– | |||||
1 gol | |||||
Finlay PILGRIM | Natalio AVILA | Jayden MAHADEO | |||
Larice ROSE | Ramon GUERRA | Ronnie BEHARRY | |||
Brendon KALLOE | Demaine POCORNI | Pierre JERÓME | |||
Dauntay HOEPEL | Jamarr MUNGRA | Amos HENLAY | |||
Elton GEFFERIE | Jenell CHEUNG | Cornell FLEMING | |||
Maron RENFURM | Jorell BADAL | Denzel HARRIS | |||
Darien TYNES | Lemar CHIN | Serek TOLLMAN | |||
Jamie WELLS | Ramell SEWRADJ | Wardell NEWELL | |||
Jax COLEBY | Turell UITERLOO | Donald RYAN | |||
Benjamin SCOTT | Henry ABRAHAM | Jackson ESTWICK | |||
Samir STOUTE | Howard BURTON | Jay HALLEY | |||
Hassan VEGA | Kyle KARAM | Randy SARGEANT | |||
Hayden KUYLEN | Américo VALDEZ | Augusto NAVARRO | |||
Jace HAYLOCK | Leonardo VARGAS | Eric PALACIOS | |||
Joshua THOMPSON | Daniel AMAYA | Mariano ESTRADA | |||
Alex DEMERS | Joel CASTILLO | Prospero PEREZ | |||
Adam ROBINSON | Narciso CORNEJO | Romy HARRIS | |||
Luke ARCH | Norberto PIÑEDA | Lemuel PRINCE | |||
Russell BERNARD | Severino PERAZA | Turell MARTIN | |||
Sam EDWARDS | Zacarías LARA | Duane JONES | |||
Sean HISLOP | Darius LAMBERT | Kaynard RENFURM | |||
Alberto BENITEZ | Harrison SCOTT | Lemar BUYNE | |||
Conrado PONCE | Liam ALLARD | Wardell DAAL | |||
Fabián BERMUDEZ | |||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Cipriano AQUINO | (contra São Cristóvão e Neves) | ||||
Moisés MORENO | (contra Aruba) | ||||
Angelo ROSADO | (contra Canadá) | ||||
Lincoln JOSHUA | (contra Nicarágua) | ||||
Bradley WATSON | (contra Montserrat) | ||||
Brendon MORTON | (contra Porto Rico) | ||||
Aidan NADEAU | (contra Haiti) | ||||
Daevon STUGER | (contra Cuba) | ||||
Kamau JAMES | (contra Dominica) |
Comentários Recentes