O Grupo B das Eliminatórias Europeias é composto por seis times: Portugal, Ucrânia, País de Gales, Bulgária, Liechtenstein e Cazaquistão. Portugal se classificou para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!! como vencedor do grupo. País de Gales avançou para a Segunda Fase.
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Portugal | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 32 | 13 |
2 | País de Gales | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 17 |
3 | Ucrânia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 |
4 | Bulgária | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 12 | 19 |
5 | Liechtenstein | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 10 | 16 |
6 | Cazaquistão | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | -8 | 4 | 12 |
1ª Rodada | ||
Ucrânia | 1 – 2 | Portugal |
Novikov 5′ | Correia 11′ Matoso 55′ |
|
– | ||
País de Gales | 0 – 0 | Cazaquistão |
– | ||
Liechtenstein | 2 – 0 | Bulgária |
Egger 23′ Kind 70′ |
||
– | ||
2ª Rodada | ||
Portugal | 6 – 2 | País de Gales |
Matoso 27′, 52′, 75′ Félix 29′ Carlos 65′ Correia 77′ |
Jenkins 22′, 54′ | |
– | ||
Bulgária | 3 – 2 | Ucrânia |
Bulgov 28′, 54′ Dienov 83′ |
Zaytsev 10′, 53′ | |
– | ||
Cazaquistão | 1 – 1 | Liechtenstein |
Musaev 3′ | Seger 60′ | |
– | ||
3ª Rodada | ||
Bulgária | 2 – 7 | Portugal |
Kostov 43′ Jakimov 83′ |
Marinho 9′ Matoso 29′, 48′ Correia 30′, 70′ Slavkov 33′(c) Félix 84′ |
|
– | ||
Liechtenstein | 2 – 1 | País de Gales |
Walker 37′(c) Hegger 48′ |
Jenkins 4′ | |
– | ||
Ucrânia | 2 – 0 | Cazaquistão |
Mironov 74′ Vovk 85′ |
||
– | ||
4ª Rodada | ||
Portugal | 4 – 2 | Liechtenstein |
Correia 14′, 35′ Félix 38′ Matoso 80′ |
Kind 23′ Jansen 71′ |
|
– | ||
Cazaquistão | 1 – 1 | Bulgária |
Musaev 27′ | Panzev 72′ | |
– | ||
País de Gales | 1 – 3 | Ucrânia |
Moon 75′ | Zaytsev 5′, 6′, 24′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Cazaquistão | 0 – 2 | Portugal |
Santos 89′ Correia 90’+ |
||
– | ||
Ucrânia | 2 – 0 | Liechtenstein |
Zaytsev 25′ Frolov 56′ |
||
– | ||
Bulgária | 1 – 2 | País de Gales |
Milakov 27′ | Jenkins 5′(p), 55′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Portugal | 3 – 3 | Ucrânia |
Paz 3′ Matoso 42′ Félix 57′ |
Morozov 2′ Nikitin 40′ Frolov 80′ |
|
– | ||
Cazaquistão | 0 – 3 | País de Gales |
Melville 3′ Jones 23′ Jenkins 32′ |
||
– | ||
Bulgária | 2 – 1 | Liechtenstein |
Jetchev 35′ Jurenkov 69′(p) |
Seger 50′ | |
– | ||
7ª Rodada | ||
País de Gales | 1 – 3 | Portugal |
Huges 1′ | Correia 31, 38′ Barbosa 34′ |
|
– | ||
Ucrânia | 1 – 1 | Bulgária |
Zaytsev 26′ | Bulgov 59′ | |
– | ||
Liechtenstein | 1 – 1 | Cazaquistão |
Flatz 29′ | Musaev 9′ | |
– | ||
8ª Rodada | ||
Portugal | 1 – 1 | Bulgária |
Matoso 31′ | Milakov 26′(p) | |
– | ||
País de Gales | 2 – 1 | Liechtenstein |
Giggs 77′, 85′ | Walker 42′(c) | |
– | ||
Cazaquistão | 0 – 0 | Ucrânia |
– | ||
9ª Rodada | ||
Liechtenstein | 0 – 2 | Portugal |
Correia 22′ Paz 86′ |
||
– | ||
Bulgária | 0 – 0 | Cazaquistão |
– | ||
Ucrânia | 0 – 3 | País de Gales |
Jones 27′ Jenkins 40′, 49′ |
||
– | ||
10ª Rodada | ||
Portugal | 2 – 1 | Cazaquistão |
Godinho 78′ Correia 82′ |
Musaev 15′ | |
– | ||
Liechtenstein | 0 – 1 | Ucrânia |
Flatz 6′(c) | ||
– | ||
País de Gales | 2 – 1 | Bulgária |
Evans 45’+, 51′ | Milakov 13′ |
ARTILHARIA
Foram marcados 90 gols em 30 jogos. (média de 3,00 gols/jogo)
11 gols | |||||
Luiz CORREIA | |||||
– | |||||
9 gols | |||||
Inácio MATOSO | |||||
– | |||||
8 gols | |||||
Rory JENKINS | |||||
– | |||||
7 gols | |||||
Maxim ZAYTSEV | |||||
– | |||||
4 gols | |||||
Talgat MUSAEV | FÉLIX Campos | ||||
– | |||||
3 gols | |||||
Ivaylo BULGOV | Viktor MILAKOV | ||||
– | |||||
2 gols | |||||
Erik SEGER | Xavier PAZ | Stewaet EVANS | |||
Hanne EGGER | Bohuslav FROLOV | Urien GIGGS | |||
Moritz KIND | Alister JONES | ||||
– | |||||
1 gol | |||||
Boyko JURENKOV | Oliver JANSEN | Gavrel VOVK | |||
Danail DIENOV | CARLOS Ventura | Miron MOROZOV | |||
Dragan JAKIMOV | Eduardo SANTOS | Ruslan NOVIKOV | |||
Krastyo PANZEV | Rafael MARINHO | Craig HUGES | |||
Lyuben KOSTOV | Sergio BARBOSA | Heck MOON | |||
Milen JETCHEV | Bohdan MIRONOV | Lochie MELVILLE | |||
Albrecht FLATZ | Denys NIKITIN | ||||
– | |||||
2 gols contra | |||||
Arthur WALKER | (contra Liechtenstein e contra Liechtenstein) | ||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Ivaylo BULGOV | (contra Portugal) | ||||
Albrecht FLATZ | (contra Ucrânia) |
Comentários Recentes