A Segunda Fase das Eliminatórias Asiáticas consiste em 15 séries de jogos de ida e volta com participação dos 11 times classificados da Primeira Fase e dos times ranqueados entre as posições 6 a 24.
SORTEIO
Os 19 times participantes pré-classificados para a Segunda Fase foram divididos em três potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 1 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 11, estes times enfrentam os vencedores da Primeira Fase de acordo com o sorteio realizado anteriormente;
- O Pote 2 contém os times ranqueados entre as posições 12 a 15;
- O Pote 3 contém os times ranqueados entre as posições 16 a 19.
Cada jogo é disputado por um time do Pote 1 e um vencedor da Primeira Fase ou um time do Pote 2 e um time do Pote 3. Os times dos Potes 1 e 2 jogam a segunda partida em casa.
Os vencedores da Primeira Fase ainda não haviam sido determinados na ocasião do sorteio.
Os times em negrito se classificaram para a Terceira Fase.
Pote 1 | Vencedores da Primeira Fase |
|
|
Pote 2 | Pote 3 |
|
|
JOGOS
Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
Afeganistão | 3 – 2 | Malásia | 0 – 0 | 3 – 2 |
Taipé Chinês | 1 – 1 (gf) | Bahrein | 0 – 0 | 1 – 1 |
Paquistão | 0 – 12 | Iraque | 0 – 8 | 0 – 4 |
Turcomenistão | 4 – 3 | Emirados Árabes Unidos | 0 – 1 | 3 – 2 |
Sri Lanka | 1 – 7 | Qatar | 0 – 3 | 1 – 4 |
Singapura | 3 – 3 (gf) | Omã | 0 – 0 | 3 – 3 |
Tajiquistão | 2 – 2 (gf) | Arábia Saudita | 0 – 1 | 2 – 1 |
Iêmen | 3 – 3 (gf) | Líbano | 0 – 2 | 3 – 1 |
Macau | 0 – 6 | Coreia do Norte | 0 – 0 | 0 – 6 |
Guam | 2 – 3 | Uzbequistão | 1 – 2 | 1 – 1 |
Hong Kong | 3 – 6 | Jordânia | 3 – 4 | 0 – 2 |
Timor Leste | 2 – 1 | Tailândia | 0 – 0 | 2 – 1 |
Butão | 1 – 2 | Índia | 1 – 1 | 0 – 1 |
Indonésia | 4 – 4 (gf) | Síria | 3 – 3 | 1 – 1 |
Vietnã | 4 – 1 | Kuwait | 2 – 1 | 2 – 0 |
Jogo 1 | ||
Afeganistão | 0 – 0 | Malásia |
– | ||
Malásia | 2 – 3 | Afeganistão |
Yaacob 37′ Cheong 54′ |
Popal 10′ Ebraimi 63′ Awang 83′(c) |
|
– | ||
Afeganistão venceu pelo placar agregado de 3 – 2 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 2 | ||
Taipé Chinês | 0 – 0 | Bahrein |
– | ||
Bahrein | 1 – 1 | Taipé Chinês |
Al-Khaja 85′ | Jia Ling-jiang 86′ | |
– | ||
Placar agregado 1 – 1; Taipé Chinês avança à Terceira Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 3 | ||
Paquistão | 0 – 8 | Iraque |
Jabar 17′, 57′, 67′, 86′ Rashid 37′, 50′ Ibrahim 40′, 72′ |
||
– | ||
Iraque | 4 – 0 | Paquistão |
Jabar 12′, 39′, 57′ Rashid 66′ |
||
– | ||
Iraque venceu pelo placar agregado de 12 – 0 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 4 | ||
Turcomenistão | 1 – 1 | Emirados Árabes Unidos |
Orazow 86′ | Orazow 90’+(c) | |
– | ||
Emirados Árabes Unidos | 2 – 3 | Turcomenistão |
Akbar 10′, 58′ | Saparow 22′ Geldyew 65′ Çaryýew 77′ |
|
– | ||
Turcomenistão venceu pelo placar agregado de 4 – 3 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 5 | ||
Sri Lanka | 0 – 3 | Qatar |
Al Salem 34′, 65 Darwish 75′ |
||
– | ||
Qatar | 4 – 1 | Sri Lanka |
Khalil 7′ Al Salem 52′, 76′, 83′ |
Sameera 90’+ | |
– | ||
Qatar venceu pelo placar agregado de 7 – 1 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 6 | ||
Singapura | 0 – 0 | Omã |
– | ||
Omã | 3 – 3 | Singapura |
Mishra 43′ Al-Saadi 48′ Al-Hosni 62′ |
Kwek 50′ Cheng 57′, 90’+ |
|
– | ||
Placar agregado 3 – 3; Singapura avança à Terceira Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 7 | ||
Tajiquistão | 0 – 1 | Arábia Saudita |
Othman 88′ | ||
– | ||
Arábia Saudita | 1 – 2 | Tajiquistão |
Al-Fahad 59′ | Kurbonov 22′, 87′ | |
– | ||
Placar agregado 2 – 2; Tajiquistão avança à Terceira Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 8 | ||
Iêmen | 0 – 2 | Líbano |
Sarkis 26′ Yassine 42′ |
||
– | ||
Líbano | 1 – 3 | Iêmen |
Sarkis 45’+ | Qaid 15′, 74′ Al-Sabri 33′ |
|
– | ||
Placar agregado 3 – 3; Iêmen avança à Terceira Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 9 | ||
Macau | 0 – 0 | Coreia do Norte |
– | ||
Coreia do Norte | 6 – 0 | Macau |
Moon Hyeon-yun 19′ Jeong Ki-gi 37′ Park Joon-jun 42′, 57′, 66′ Song Jun-seung 45′ |
||
– | ||
Coreia do Norte venceu pelo placar agregado de 6 – 0 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 10 | ||
Guam | 1 – 2 | Uzbequistão |
King 51′ | Usumonov 60′, 87′ | |
– | ||
Uzbequistão | 1 – 1 | Guam |
Usumonov 61′ | Laguana 57′ | |
– | ||
Uzbequistão venceu pelo placar agregado de 3 – 2 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 11 | ||
Hong Kong | 3 – 4 | Jordânia |
Wu Shun Hong 21′, 83′ Lok Xiang Qiang 44′ |
Lomari 5′, 67′ Al-Bader 42′ Shahin 71′ |
|
– | ||
Jordânia | 2 – 0 | Hong Kong |
Lomari 14′ Shahin 35′ |
||
– | ||
Jordânia venceu pelo placar agregado de 6 – 3 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 12 | ||
Timor Leste | 0 – 0 | Tailândia |
– | ||
Tailândia | 1 – 2 | Timor Leste |
Sangwit 59′ | Exposto 7′ Viegas 89′ |
|
– | ||
Timor Leste venceu pelo placar agregado de 2 – 1 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 13 | ||
Butão | 1 – 1 | Índia |
Pokhrel 9′ | Prasad 30′ | |
– | ||
Índia | 1 – 0 | Butão |
Prasad 64′ | ||
– | ||
Índia venceu pelo placar agregado de 2 – 1 e avança à Terceira Fase. | ||
– | ||
Jogo 14 | ||
Indonésia | 3 – 3 | Síria |
Gunawan 2′ Saputra 18′, 23′ |
Khattab 1′ Samman 42′ Moussa 69′ |
|
– | ||
Síria | 1 – 1 | Indonésia |
Moussa 33′ | Lababidi 72′(c) | |
– | ||
Placar agregado 4 – 4; Síria avança à Terceira Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 15 | ||
Vietnã | 2 – 1 | Kuwait |
Bao 4′ Phuoc 41′ |
Soliman 35′ | |
– | ||
Kuwait | 0 – 2 | Vietnã |
Tu 46′ Bao 56′ |
||
– | ||
Vietnã venceu pelo placar agregado de 4 – 1 e avança à Terceira Fase. |
ARTILHARIA
Foram marcados 89 gols em 30 jogos. (média de 2,97 gols/jogo)
7 gols | |||||
Ilham JABAR | |||||
– | |||||
5 gols | |||||
Hisham AL SALEM | |||||
– | |||||
3 gols | |||||
Naveed RASHID | PARK Joon-jun | ||||
Najib LOMARI | Spiro USUMONOV | ||||
– | |||||
2 gols | |||||
WU Shun Hong | Zaid SHAHIN | Fruhar KURBONOV | |||
Rajneesh PRASAD | Leman CHENG | Waatiq AKBAR | |||
Cahya SAPUTRA | Yasser MOUSSA | BAO Kien Dinh | |||
Imen IBRAHIM | |||||
– | |||||
1 gol | |||||
Shahin EBRAHIMI | Anuar CHEONG | Sidath SAMEERA | |||
Zemaray POPAL | Setiawan YAACOB | Mazin KHATTAB | |||
Khalid AL-KHAJA | JEONG Ki-gi | Nadim SAMMAN | |||
Sanjeev POKHREL | MOON Hyeon-yun | Prawee SANGWIT | |||
JIA Ling-jiang | SONG Jun-seung | Bernardo VIEGAS | |||
Gibson KING | Ameer AL-HOSNI | Luís EXPOSTO | |||
Ronald LAGUANA | Nabeel AL-SAADI | Serdar SAPAROW | |||
LOK Xiang Qiang | Shafeeq MISHRA | Sergeý ÇARYÝEW | |||
Suharto GUNAWAN | Afzal DARWISH | Süleýman ORAZOW | |||
Maalik AL-BADER | Murad KHALIL | Ýazguly GELDYEW | |||
Amir SOLIMAN | Nasib OTHMAN | PHUOC Ton Van | |||
Rashed YASSINE | Taj AL-FAHAD | TU Nghiem Quang | |||
Wadud SARKIS | Basuki KWEK | ||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Süleýman ORAZOW | (contra Emirados Árabes Unidos) | ||||
Lukman AWANG | (contra Afeganistão) | ||||
Naji LABABIDI | (contra Indonésia) |
Comentários Recentes