A Primeira Fase das Eliminatórias Asiáticas consiste em 11 séries de jogos de ida e volta com participação dos times ranqueados entre as posições 25 a 46.
SORTEIO
Os 22 times participantes foram divididos em dois potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 4 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 11;
- O Pote 5 contém os times ranqueados entre as posições 12 a 22.
Cada jogo é disputado por um time do Pote 4 e um time do Pote 5. Os times do Pote 4 jogam a segunda partida em casa.
Os times em negrito se classificaram para a Segunda Fase.
Pote 4 | Pote 5 |
|
|
JOGOS
Time 1– | Agregado | –Time 2 | Ida | Volta |
Brunei | 1 – 4 | Afeganistão | 1 – 3 | 0 – 1 |
Maldivas | 2 – 2 (gf) | Taipé Chinês | 2 – 2 | 0 – 0 |
Paquistão | 1 – 1 (gf) | Myanmar | 0 – 0 | 1 – 1 |
Turcomenistão | 2 – 1 | Filipinas | 1 – 1 | 1 – 0 |
Laos | 0 – 3 | Sri Lanka | 0 – 3 | 0 – 0 |
Mongólia | 2 – 5 | Singapura | 0 – 2 | 2 – 3 |
Bangladesh | 0 – 7 | Tajiquistão | 0 – 3 | 0 – 4 |
Camboja | 5 – 7 | Iêmen | 1 – 2 | 4 – 5 |
Macau | 3 – 2 | Palestina | 0 – 1 | 3 – 1 |
Nepal | 1 – 2 | Guam | 1 – 0 | 0 – 2 |
Quirguistão | 1 – 11 | Hong Kong | 1 – 3 | 8 – 0 |
Jogo 1 | ||
Brunei | 1 – 3 | Afeganistão |
Razali 90’+ | Sultani 23′, 66′ Ebrahimi 86′ |
|
– | ||
Afeganistão | 1 – 0 | Brunei |
Popal 5′ | ||
– | ||
Afeganistão venceu pelo placar agregado de 4 – 1 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 2 | ||
Maldivas | 2 – 2 | Taipé Chinês |
Nafiz 5′ Zuhair 75′ |
Tsai Yi-lin 48′ Tien Shi-cheng 67′ |
|
– | ||
Taipé Chinês | 0 – 0 | Maldivas |
– | ||
Placar agregado 2 – 2; Taipé Chinês avança à Segunda Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 3 | ||
Paquistão | 0 – 0 | Myanmar |
– | ||
Myanmar | 1 – 1 | Paquistão |
Lwin 70′ | Raja 36′ | |
– | ||
Placar agregado 1 – 1; Paquistão avança à Segunda Fase pela regra do gol fora de casa. | ||
– | ||
Jogo 4 | ||
Turcomenistão | 1 – 1 | Filipinas |
Džoraew 1′ | Marcelo 18′ | |
– | ||
Filipinas | 0 – 1 | Turcomenistão |
Çaryýew 82′ | ||
– | ||
Turcomenistão venceu pelo placar agregado de 2 – 1 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 5 | ||
Laos | 0 – 3 | Sri Lanka |
Prabath 28′, 56′ Kumari 34′ |
||
– | ||
Sri Lanka | 0 – 0 | Laos |
– | ||
Sri Lanka venceu pelo placar agregado de 3 – 0 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 6 | ||
Mongólia | 0 – 2 | Singapura |
Kwek 16′(p) Gupta 68′ |
||
– | ||
Singapura | 3 – 2 | Mongólia |
Kwek 49′ Cheng 81′ Than 87′ |
Dashdorj 7′ Terbish 45’+ |
|
– | ||
Singapura venceu pelo placar agregado de 5 – 2 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 7 | ||
Bangladesh | 0 – 3 | Tajiquistão |
Kurbonov 8′, 31′ Khasanov 12′ |
||
– | ||
Tajiquistão | 4 – 0 | Bangladesh |
Nosirov 10′ Ikmov 15′ Kurbonov 29′, 45’+ |
||
– | ||
Tajiquistão venceu pelo placar agregado de 7 – 0 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 8 | ||
Camboja | 1 – 2 | Iêmen |
Ros 32′ | Al-Emad 11′, 13′ | |
– | ||
Iêmen | 5 – 4 | Camboja |
Kassem 7′, 41′ Qaid 32′, 64′, 86′ |
Mey 40′, 79′, 90’+ Veng 52 |
|
– | ||
Iêmen venceu pelo placar agregado de 7 – 5 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 9 | ||
Macau | 0 – 1 | Palestina |
Hajjar 14′ | ||
– | ||
Palestina | 1 – 3 | Macau |
Ganem 57′ | Guo Bo Reis 3′, 36′ Ho Qui Yun 73′ |
|
– | ||
Macau venceu pelo placar agregado de 3 – 2 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 10 | ||
Nepal | 1 – 0 | Guam |
Wagle 86′ | ||
– | ||
Guam | 2 – 0 | Nepal |
Laguana 22′(p), 75′ | ||
– | ||
Guam venceu pelo placar agregado de 2 – 1 e avança à Segunda Fase. | ||
– | ||
Jogo 11 | ||
Quirguistão | 1 – 3 | Hong Kong |
Zhaparov 90’+ | Wu Shun Hong 0′, 80′ Lok Xiang Qiang 41 |
|
– | ||
Hong Kong | 8 – 0 | Quirguistão |
Wu Shun Hong 10′, 46′(p), 52′, 79′ Lok Xiang Qiang 13′, 45′, 49′ Fu Bao Yi 72′ |
||
– | ||
Hong Kong venceu pelo placar agregado de 11 – 1 e avança à Segunda Fase. |
ARTILHARIA
Foram marcados 63 gols em 22 jogos. (média de 2,86 gols/jogo)
6 gols | |||||
WU Shun Hong | |||||
– | |||||
4 gols | |||||
LOK Xiang Qiang | Fruhar KURBONOV | ||||
– | |||||
3 gols | |||||
MEY Leng | Luqmaan QAID | ||||
– | |||||
2 gols | |||||
Emad SULTANI | Basuki KWEK | Ikram KASSEM | |||
Ronald LAGUANA | Virane PRABATH | Sadoon AL-EMAD | |||
Guo Bo REIS | |||||
– | |||||
1 gol | |||||
Shahin EBRAHIMI | HO Qui Yun | Aldrin MARCELO | |||
Zemaray POPAL | Hashmat NAFIZ | Dollah GUPTA | |||
Yaakob RAZALI | Argun DASHDORJ | Isnin THAM | |||
ROS Chhay | Baavgai TERBISH | Leman CHENG | |||
VENG Sophan | Thurein LWIN | Anjula KUMARI | |||
TIEN Shi-cheng | Sachin WAGLE | Behruz KHASANOV | |||
TSAI Yi-lin | Mahinder RAJA | Daryush IKMOV | |||
FU Bao Yi | Hamid HAJJAR | Shadan NOSIROV | |||
Oleg ZHAPAROV | Butrus GANEM | Akmyrat DŽORAEW |
Comentários Recentes