Cai a noite, chega a vez do Grupo B mostrar a que veio… Bélgica e Suíça fazem o que parece ser a decisão antecipada do grupo, a menos que aconteça um milagre muito insano, enfim, dá o play aí…
| Bélgica |
0 – 0 | |||||||||
| – | ||||||||||
| Escalações | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| GK | 1 | Van Riet | GK | 1 | Steiner | |||||
| CB | 4 | Bonneau © | CB | 5 | Francon | |||||
| CB | 3 | Pesant | CB | 4 | Rother | |||||
| RB | 13 | Louis | RB | 2 | Rodelli | |||||
| LB | 14 | Roche | LB | 3 | Bürgi | |||||
| DM | 6 | Pleters | DM | 16 | Gagnon | |||||
| CM | 7 | Ronde | CM | 8 | Meyer © | |||||
| CM | 10 | Koster |
CM | 7 | Hauser | |||||
| RM | 15 | Gilmont |
AM | 10 | Stadler | |||||
| LM | 9 | Boursin | SS | 11 | Strolch | |||||
| CF | 17 | D’Emme | CF | 9 | Umbro | |||||
| Substituições | ||||||||||
| LB | 23 | Davries | SS | 18 | Cassler | |||||
| CM | 2 | Veidvitz | LB | 23 | Warner | |||||

