Encerrando o segundo dia de atividades da Copa Intermundial, temos Etiópia e Venezuela, diretamente da capital cearense, de gente cabra macho, o que talvez explique o quanto esse jogo promete ser quente!!
| Etiópia |
0 – 1 | |||||||||
| Ramirez 19′ | ||||||||||
| Escalações | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| GK | 1 | Habte | GK | 12 | Ramos | |||||
| CB | 4 | Tadele | CB | 3 | Hurtado | |||||
| CB | 2 | Araya | CB | 4 | Andrade | |||||
| RB | 6 | Tamiru | RB | 16 | Rivero | |||||
| LB | 3 | Tsegay | LB | 6 | Perez | |||||
| DM | 8 | Fantahun | DM | 8 | Acevedo | |||||
| RM | 22 | Mekonnen | CM | 13 | Rios | |||||
| LM | 10 | Gebru © | RM | 11 | Colina | |||||
| AM | 16 | Zerihun | LM | 15 | Chávez | |||||
| SS | 11 | Hagos | AM | 18 | Ramirez © | |||||
| CF | 13 | Tassew | CF | 9 | Bermudez | |||||
| Substituições | ||||||||||
| AM | 18 | Hassen | SS | 17 | Bello | |||||
| RM | 17 | Fekadu | CB | 5 | Leal | |||||
| CB | 2 | Soto | ||||||||

