Fechando o primeiro dia de jogos da Copa Intermundial, seguimos com a estreia da Seleção Italiana contra a seleção do Iraque… Ou seja: os dois principais artilheiros das Eliminatórias da Copa Intermundial já começaram seus trabalhos hoje, pois também teve a estreia de Jabar, que, assim como Al Salem, do Qatar, também marcou 21 gols na campanha da Eliminatórias Asiáticas…
| Itália |
5 – 2 | |||||||||
| Carboni 0′, 30′, 43′ Coliuto 34′ Passaro 85′ |
Khalid 60′ Jabar 62′ |
|||||||||
| Escalações | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| GK | 1 | Pagani | GK | 12 | Naser | |||||
| CB | 4 | Antonini | CB | 14 | Taher | |||||
| CB | 11 | Zappa | CB | 16 | Hazim | |||||
| CB | 5 | Pabi © | RB | 11 | Jamil | |||||
| DM | 13 | Galfano | LB | 6 | Sultan | |||||
| RM | 3 | Premoli | DM | 7 | Noori | |||||
| LM | 8 | Graziano | CM | 22 | Husain | |||||
| AM | 14 | Passaro | RM | 21 | Awad | |||||
| AM | 16 | de Sinone | LM | 9 | Dawood | |||||
| SS | 20 | Coliuto | AM | 8 | Rashid | |||||
| CF | 10 | Carboni | CF | 10 | Jabar © | |||||
| Substituições | ||||||||||
| AM | 7 | Bittani | AM | 17 | Khalid | |||||
| CF | 22 | Fidrini | CM | 3 | Baban | |||||
| SS | 9 | Anticoli | CB | 20 | Farhan | |||||

