A Quarta Fase das Eliminatórias Norte-Americanas consiste em um único grupo composto pelos dois primeiros de cada grupo da Terceira Fase. Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!! e o quinto colocado avança para a Repescagem Intercontinental contra o melhor quarto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Asiáticas.
PARTICIPANTES
|
Por ser um grupo único, o sorteio serviu apenas para definir a ordem dos jogos. Por ser o time melhor ranqueado, os Estados Unidos foram automaticamente alocados na posição 1 do grupo.
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
JOGOS
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guatemala | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 10 |
2 | Estados Unidos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 |
3 | Canadá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 |
4 | Costa Rica | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
5 | Jamaica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | 13 |
6 | Trinidad e Tobago | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 7 | 14 |
1ª Rodada | ||
Canadá | 0 – 2 | Estados Unidos |
Paccary 45′, 69′ | ||
– | ||
Trinidad e Tobago | 0 – 1 | Guatemala |
Ayala 38′ | ||
– | ||
Jamaica | 1 – 2 | Costa Rica |
Stultz 60′ | Duran 18′ Arroyo 79′ |
|
– | ||
2ª Rodada | ||
Estados Unidos | 1 – 1 | Trinidad e Tobago |
Michaels 90’+ | Lewis 22′ | |
– | ||
Costa Rica | 1 – 2 | Canadá |
Abarca 23′ | Lessard 61′ Baker 79′ |
|
– | ||
Guatemala | 0 – 0 | Jamaica |
– | ||
3ª Rodada | ||
Costa Rica | 1 – 0 | Estados Unidos |
Cascante 87′ | ||
– | ||
Jamaica | 3 – 2 | Trinidad e Tobago |
Tollman 23′ Fleming 63′, 69′ |
Lawrence 26′ Lewis 47′ |
|
– | ||
Canadá | 2 – 2 | Guatemala |
Maclean 3′ Lessard 9′ |
Perez 33′ Fuentes 37′ |
|
– | ||
4ª Rodada | ||
Estados Unidos | 2 – 1 | Jamaica |
Amati 27′ King 42′ |
Mais 45’+ | |
– | ||
Guatemala | 2 – 1 | Costa Rica |
Rodas 45’+ Fuentes 90’+ |
Abarca 67′ | |
– | ||
Trinidad e Tobago | 3 – 1 | Canadá |
Stewart 26′ Scott 57′ Lewis 72′ |
Lessard 8′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Guatemala | 0 – 4 | Estados Unidos |
Pacarry 0′, 33′ Michaels 65′ Goodman 77′ |
||
– | ||
Canadá | 2 – 0 | Jamaica |
Baker 18′ Maclean 84′ |
||
– | ||
Costa Rica | 0 – 0 | Trinidad e Tobago |
– | ||
6ª Rodada | ||
Estados Unidos | 1 – 0 | Canadá |
Foster 59′ | ||
– | ||
Guatemala | 3 – 0 | Trinidad e Tobago |
Ayala 9′ Perez 19′ Fuentes 28′ |
||
– | ||
Costa Rica | 1 – 4 | Jamaica |
Abarca 24′ | Stultz 0′ Tollman 4′ Ottery 10′ Mais 31′ |
|
– | ||
7ª Rodada | ||
Trinidad e Tobago | 1 – 2 | Estados Unidos |
Lewis 57′ | Michaels 75′ Pacarry 78′ |
|
– | ||
Canadá | 1 – 1 | Costa Rica |
Baker 37′ | Martinez 20′ | |
– | ||
Jamaica | 0 – 3 | Guatemala |
Ayala 4′ Leiva 54′ Santizo 81′ |
||
– | ||
8ª Rodada | ||
Estados Unidos | 0 – 2 | Costa Rica |
Duke 24′(c) Abarca 83′ |
||
– | ||
Trinidad e Tobago | 0 – 0 | Jamaica |
– | ||
Guatemala | 1 – 2 | Canadá |
Avila 90’+ | Baker 13′ Patel 40′ |
|
– | ||
9ª Rodada | ||
Jamaica | 1 – 1 | Estados Unidos |
Mais 28′ | Michaels 40′ | |
– | ||
Costa Rica | 0 – 0 | Guatemala |
– | ||
Canadá | 2 – 0 | Trinidad e Tobago |
Simard 14′ Lessard 36′ |
||
– | ||
10ª Rodada | ||
Estados Unidos | 1 – 3 | Guatemala |
Noyes 71′ | Perez 34′ Ayala 68′, 75′ |
|
– | ||
Jamaica | 0 – 0 | Canadá |
– | ||
Trinidad e Tobago | 0 – 1 | Costa Rica |
Abarca 22′ |
ARTILHARIA
Foram marcados 68 gols em 30 jogos. (média de 2,27 gols/jogo)
5 gols | |||||
Valerio ABARCA | Basílio AYALA | Justin PACARRY | |||
– | |||||
4 gols | |||||
Taylor BAKER | Clement LEWIS | ||||
Walter LESSARD | Giles MICHAELS | ||||
– | |||||
3 gols | |||||
Andrés PEREZ | Cebrián FUENTES | Amadom MAIS | |||
– | |||||
2 gols | |||||
Brandon MACLEAN | Laran STULTZ | ||||
Cornell FLEMING | Serek TOLLMAN | ||||
– | |||||
1 gol | |||||
Jake SIMARD | Evaristo LEIVA | Nate STEWART | |||
Spencer PATEL | Samuel SANTIZO | Harlow GOODMAN | |||
Camilo MARTINEZ | Vinicio RODAS | Kasey NOYES | |||
Carlos DURAN | Keyair OTTERY | Newton KING | |||
Cipriano ARROYO | Jere LAWRENCE | Payton FOSTER | |||
Tulio CASCANTE | Leroi SCOTT | Willi AMATI | |||
Anacleto AVILA | |||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Kent DUKE | (contra Costa Rica) |
Comentários Recentes