A Quarta Fase conta com a participação dos dois primeiros colocados de cada grupo da Terceira Fase. Os times serão agrupados em dois grupos de cinco times. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!, enquanto o melhor quarto colocado segue para a Repescagem Intercontinental contra o quinto colocado da Quarta Fase das Eliminatórias Norte-americanas.
SORTEIO
Os 10 times foram divididos em quatro potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 1 contém os times ranqueados nas posições 1 e 2;
- O Pote 2 contém os times ranqueados nas posições 3 e 4;
- O Pote 3 contém os times ranqueados nas posições 5 e 6;
- O Pote 4 contém os times ranqueados nas posições 7 e 8;
- O Pote 5 contém os times ranqueados nas posições 9 e 10.
Cada grupo terá um time de cada um dos potes. Os jogos são determinados automaticamente de acordo com a posição dos times em cada grupo.
Pote 1 | |
|
|
Pote 2 | Pote 3 |
|
|
Pote 4 | Pote 5 |
|
|
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
JOGOS
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Coreia do Sul | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 |
2 | Qatar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 14 |
3 | Índia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 11 | 12 |
4 | Irã | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 10 | 13 |
5 | Iêmen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 14 | 17 |
1ª Rodada | ||
Irã | 1 – 1 | Iêmen |
Ghorbani 72′ | Qaid 66′ | |
– | ||
Qatar | 1 – 1 | Índia |
Basha 36′ | Sharma 13′ | |
– | ||
2ª Rodada | ||
Coreia do Sul | 2 – 2 | Irã |
Won Sang-heon 22′ Kim Ban-kun 24′ |
Azadi 62′ Mosavi 87′ |
|
– | ||
Iêmen | 1 – 4 | Qatar |
Al-Jabri 46′ | Al Salem 11′, 16′ Hajar 14′(c) Khalil 89′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Qatar | 0 – 2 | Coreia do Sul |
Yoon Jeong-eun 6′ Kim Ban-kun 81′ |
||
– | ||
Índia | 1 – 2 | Iêmen |
Prasad 16′ | Al-Jabri 26′, 79′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Coreia do Sul | 1 – 2 | Índia |
Won Sang-heon 22′ | Rajak 15′ Pawar 67′ |
|
– | ||
Irã | 0 – 2 | Qatar |
Ahmad 31′ Al Salem 84′ |
||
– | ||
5ª Rodada | ||
Iêmen | 1 – 1 | Coreia do Sul |
Qaid 52′ | Yang Sang-heon 77′ | |
– | ||
Índia | 2 – 1 | Irã |
Sharma 4′ Debnath 76′ |
Azadi 11′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Iêmen | 2 – 3 | Irã |
Kassem 20′ Al-Jabri 76′ |
Javadi 51′, 62′ Ghorbani 85′ |
|
– | ||
Índia | 1 – 3 | Qatar |
Pawar 61′ | Al Salem 14′, 32′, 78′ | |
– | ||
7ª Rodada | ||
Irã | 0 – 0 | Coreia do Sul |
– | ||
Qatar | 4 – 3 | Iêmen |
Al Salem 13′, 45’+, 71′ Basha 49′ |
Al-Ariqi 63′ Qaid 67′ Kassem 76′ |
|
– | ||
8ª Rodada | ||
Coreia do Sul | 3 – 1 | Qatar |
Kim Ban-kun 3′ Yoon Jeong-eun 9′ Chandran 58′(c) |
Al Salem 52′ | |
– | ||
Iêmen | 3 – 1 | Índia |
Qaid 39′, 46′ Al-Ariqi 74′ |
Sharma 44′ | |
– | ||
9ª Rodada | ||
Índia | 0 – 1 | Coreia do Sul |
Ye Yeon-hong 83′ | ||
– | ||
Qatar | 1 – 3 | Irã |
Ashraf 7′ | Azadi 17′ Mosavi 64′ Javadi 67′ |
|
– | ||
10ª Rodada | ||
Coreia do Sul | 2 – 1 | Iêmen |
Won Sang-heon 6′ Yoon Jeong-eun 77′ |
Hamood 86′ | |
– | ||
Irã | 0 – 3 | Índia |
Prasad 50′ Pawar 56′ Rawal 63′ |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Iraque | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 5 |
2 | Coreia do Norte | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
3 | Austrália | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
4 | Jordânia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 11 |
5 | Síria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | 12 |
1ª Rodada | ||
Coreia do Norte | 0 – 0 | Síria |
– | ||
Iraque | 3 – 0 | Jordânia |
Jabar 34′, 86′ Dawood 40′ |
||
– | ||
2ª Rodada | ||
Austrália | 1 – 1 | Coreia do Norte |
Walsh 64′ | Moon Hyeon-yun 66′ | |
– | ||
Síria | 1 – 2 | Iraque |
Moussa 71′ | Khalid 6′ Awad 20′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Iraque | 0 – 0 | Austrália |
– | ||
Jordânia | 2 – 0 | Síria |
Al-Bader 11′ Hijjawi 26′ |
||
– | ||
4ª Rodada | ||
Austrália | 1 – 1 | Jordânia |
Mason 14′ | Hammouri 80′ | |
– | ||
Coreia do Norte | 1 – 2 | Iraque |
Park Joon-jun 19′ | Jabar 40′, 45’+ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Síria | 1 – 0 | Austrália |
Allen 58′(c) | ||
– | ||
Jordânia | 1 – 0 | Coreia do Norte |
Khouri 59′ | ||
– | ||
6ª Rodada | ||
Síria | 0 – 3 | Coreia do Norte |
Song Jung-seung 34′ Jeong Ki-gi 45’+ Moon Jin-suk 46′ |
||
– | ||
Jordânia | 0 – 1 | Iraque |
Husain 64′ | ||
– | ||
7ª Rodada | ||
Coreia do Norte | 1 – 1 | Austrália |
Chung Sang-seok 56′ | Walsh 19′ | |
– | ||
Iraque | 2 – 1 | Síria |
Rashid 30′ Jabar 45’+ |
Moussa 17′ | |
– | ||
8ª Rodada | ||
Austrália | 1 – 3 | Iraque |
Patel 90’+ | Jabar 9′, 56′ Ibrahim 12′ |
|
Síria | 1 – 1 | Jordânia |
Moussa 89′ | Shahin 1′ | |
– | ||
9ª Rodada | ||
Jordânia | 0 – 2 | Austrália |
Walsh 9′ Cook 78′ |
||
– | ||
Iraque | 1 – 1 | Coreia do Norte |
Rashid 3′ | Park Joon-jun 45’+ | |
– | ||
10ª Rodada | ||
Austrália | 2 – 1 | Síria |
Walsh 14′, 74′ | Al Orabi 71′ | |
– | ||
Coreia do Norte | 3 – 1 | Jordânia |
Moon Hyeon-yun 1′, 51′ Song Gi-yoon 76′ |
Shahin 17′ |
Ranking dos quartos colocados
Pos. | Grp. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | A | Irã | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 10 | 13 |
2 | B | Jordânia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 11 |
ARTILHARIA
Foram marcados 106 gols em 40 jogos. (média de 2,65 gols/jogo)
10 gols | |||||
|
Hisham AL SALEM | ||||
– | |||||
7 gols | |||||
Ilham JABAR | |||||
– | |||||
5 gols | |||||
Joshua WALSH | Luqmaan QAID | ||||
– | |||||
4 gols | |||||
Kaarim AL-JABRI | |||||
– | |||||
3 gols | |||||
Devdam PAWAR | Faridoon JAVADI | WON Sang-heon | |||
Venkat SHARMA | MOON Hyeon-yun | YOON Jeong-eun | |||
Ebrahim AZADI | KIM Ban-kun | Yasser MOUSSA | |||
– | |||||
2 gols | |||||
Rajneesh PRASAD | Naveed RASHID | Faruq BASHA | |||
Mehrab GHORBANI | Zaid SHAHIN | Amjad AL-ARIQI | |||
Shir MOSAVI | PARK Joon-jun | Ikram KASSEM | |||
– | |||||
1 gol | |||||
Matthew PATEL | Imen IBRAHIM | SONG Gi-yoon | |||
Noah COOK | Zakaria KHALID | SONG Jung-seung | |||
Samuel MASON | Hameed HIJJAWI | Fatin AHMAD | |||
Jyothi RAWAL | Imam HAMMOURI | Mumtaz ASHRAF | |||
Navin DEBNATH | Maalik AL-BADER | Murad KHALIL | |||
Nithya RAJAK | Tariq KHOURI | YANG Sang-heon | |||
Anas AWAD | CHUNG Sang-seok | YE Yeon-hong | |||
Aqil HUSAIN | JEONG Ki-gi | Murad AL ORABI | |||
Atallah DAWOOD | MOON Jin-suk | Ikram KASSEM | |||
Gols contra | |||||
Taamir HAJAR | (contra Qatar) | ||||
Archer ALLEN | (contra Síria) | ||||
Khalid CHANDRAN | (contra Coreia do Sul) |
Comentários Recentes