A Terceira Fase das Eliminatórias Africanas conta com a participação dos 20 times classificados da Segunda Fase que serão agrupados em cinco grupos de quatro times. Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!, enquanto quatro segundos colocados avançam para a Quarta Fase e o último segundo colocado restante avança para a Repescagem Intercontinental contra o sexto colocado das Eliminatórias Sul-americanas.
SORTEIO
Os 20 times foram divididos em quatro potes de acordo com o Ranking dos times (indicado entre parênteses) e foram divididos da seguinte forma:
- O Pote 1 contém os times ranqueados entre as posições 1 a 5;
- O Pote 2 contém os times ranqueados entre as posições 6 a 10;
- O Pote 3 contém os times ranqueados entre as posições 11 a 15;
- O Pote 4 contém os times ranqueados entre as posições 16 a 20.
Cada grupo terá um time de cada um dos potes. Os jogos são determinados automaticamente de acordo com a posição dos times em cada grupo.
Pote 1 | Pote 2 |
|
|
Pote 3 | Pote 4 |
|
|
Os times em negrito se classificaram para a Copa Intermundial do a.k.a. Ikki!!.
JOGOS
Grupo A
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Etiópia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 |
2 | Mali | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 |
3 | Libéria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | 8 |
4 | Uganda | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 | 12 |
1ª Rodada | ||
Etiópia | 0 – 2 | Mali |
Dolo 33′, 70′ | ||
– | ||
Libéria | 0 – 0 | Uganda |
– | ||
2ª Rodada | ||
Mali | 1 – 1 | Libéria |
Niare 46′ | Chea 7′ | |
– | ||
Uganda | 0 – 3 | Etiópia |
Tassew 13′ Hagos 44′ Gebru 70′ |
||
– | ||
3ª Rodada | ||
Uganda | 0 – 4 | Mali |
Fall 6′ Dolo 13′, 85′ Bocoum 77′ |
||
– | ||
Etiópia | 3 – 1 | Libéria |
Tassew 6′, 40′, 54′ | Chea 1′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Mali | 0 – 1 | Etiópia |
Hagos 13′ | ||
– | ||
Uganda | 1 – 1 | Libéria |
Kabanda 50′ | Chea 4′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Libéria | 1 – 0 | Mali |
Goll 84′ | ||
– | ||
Etiópia | 2 – 0 | Uganda |
Hagos 58′, 65′ | ||
– | ||
6ª Rodada | ||
Mali | 2 – 3 | Uganda |
Dolo 5′(p), 45’+ | Rogers 15′ Kabanda 45’+, 64′ |
|
– | ||
Libéria | 3 – 3 | Etiópia |
Fallah 10′, 61′ Gaye 62′ |
Tedla 51′ Tassew 55′ Dagne 89′(p) |
Grupo B
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Guiné Equatorial | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
2 | Guiné-Bissau | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
3 | Argélia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | 10 |
4 | Guiné | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 |
1ª Rodada | ||
Guiné | 1 – 1 | Argélia |
Alpha 34′ | Brahimi 55′ | |
– | ||
Guiné Equatorial | 0 – 0 | Guiné-Bissau |
– | ||
2ª Rodada | ||
Argélia | 3 – 2 | Guiné Equatorial |
Bensalem 16′ Monsuy 63′(c) Farid 66′ |
Alogo 84′ Ncogo 86′ |
|
– | ||
Guiné-Bissau | 1 – 3 | Guiné |
Vieira 47′ | Savane 21′ Diop 30′, 49′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Guiné-Bissau | 2 – 0 | Argélia |
Sanca 20′, 36′ | ||
– | ||
Guiné | 1 – 1 | Guiné Equatorial |
Diop 15′ | Ferreira 40′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Argélia | 2 – 2 | Guiné |
Bensalem 43′ Nounou 90’+ |
Diop 66′ Aribot 78′ |
|
– | ||
Guiné-Bissau | 0 – 0 | Guiné Equatorial |
– | ||
5ª Rodada | ||
Guiné Equatorial | 2 – 0 | Argélia |
Angue 45′ Ferreira 79′ |
||
– | ||
Guiné | 1 – 2 | Guiné-Bissau |
Souare 4′ | Sanca 43′, 45′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Argélia | 2 – 1 | Guiné-Bissau |
Bensalem 12′ Hassani 87′ |
Cabral 7′ | |
– | ||
Guiné Equatorial | 3 – 2 | Guiné |
Ferreira 26′ Angue 32′ Alogo 60′ |
Loua 3′ Kone 14′ |
Grupo C
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Nigéria | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 |
2 | Zâmbia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
3 | Gâmbia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 7 | 12 |
4 | Quênia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 10 |
1ª Rodada | ||
Zâmbia | 1 – 4 | Nigéria |
Simwinga 39′ | Mauro 8′, 87′ Rezi 40′ Abiodun 78′ |
|
– | ||
Gâmbia | 3 – 1 | Quênia |
Bangura 6′, 45’+ Kijera 55′ |
Akinyi 78′ | |
– | ||
2ª Rodada | ||
Nigéria | 2 – 0 | Gâmbia |
Yakuni 34′ Mauro 45’+ |
||
– | ||
Quênia | 1 – 0 | Zâmbia |
Okumu 71′ | ||
– | ||
3ª Rodada | ||
Quênia | 0 – 1 | Nigéria |
Neshu 9′ | ||
– | ||
Zâmbia | 3 – 1 | Gâmbia |
Kaluba 1′, 69′, 75′ | Bangura 77′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Nigéria | 2 – 0 | Zâmbia |
Mauro 41′ Kibbee 88′ |
||
– | ||
Quênia | 1 – 1 | Gâmbia |
Okeyo 69′ | Bangura 87′ | |
– | ||
5ª Rodada | ||
Gâmbia | 0 – 2 | Nigéria |
Nkomo 17′ Yakuni 34′(p) |
||
– | ||
Zâmbia | 3 – 0 | Quênia |
Simwinga 6′, 61′ Mpundu 40′ |
||
– | ||
6ª Rodada | ||
Nigéria | 2 – 1 | Quênia |
Yakuni 20′ Ngetich 70′(c) |
Okumu 27′ | |
– | ||
Gâmbia | 2 – 3 | Zâmbia |
Kamara 32′ Bangura 78′ |
Kaluba 25′ Simwinga 58′, 75′ |
Grupo D
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 |
2 | Serra Leoa | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 |
3 | Gabão | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 9 |
4 | Comores | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 1 | 12 |
1ª Rodada | ||
Gabão | 1 – 1 | Senegal |
Diarra 10′(c) | Gassama 51′ | |
– | ||
Serra Leoa | 4 – 0 | Comores |
Kallon 7′ Samuels 28′, 43′ Köker 87′ |
||
– | ||
2ª Rodada | ||
Senegal | 1 – 1 | Serra Leoa |
Niasse 10′ | Kallon 51′ | |
– | ||
Comores | 1 – 2 | Gabão |
Ahmada 45’+ | Mbadinga 36′(p) Mapaga 84′ |
|
– | ||
3ª Rodada | ||
Comores | 0 – 4 | Senegal |
Niasse 19′, 46′ Sagna 39′ Gassama 67′ |
||
– | ||
Gabão | 1 – 3 | Serra Leoa |
Mapaga 54′ | Kallon 3′, 47′, 81′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Senegal | 3 – 0 | Gabão |
Amar 39′, 45’+ Ndioné 56′ |
||
– | ||
Comores | 0 – 0 | Serra Leoa |
– | ||
5ª Rodada | ||
Serra Leoa | 0 – 0 | Senegal |
– | ||
Gabão | 0 – 0 | Comores |
– | ||
6ª Rodada | ||
Senegal | 2 – 0 | Comores |
Gassama 3′, 60′ | ||
– | ||
Serra Leoa | 1 – 0 | Gabão |
Kallon 59′ |
Grupo E
Pos. | –Time | Pts. | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 |
2 | Gana | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |
3 | Líbia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 |
4 | Botswana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 6 | 16 |
1ª Rodada | ||
Burkina Faso | 0 – 0 | Gana |
– | ||
Líbia | 3 – 0 | Botswana |
Khalil 74′ Abdalla 75′, 88′ |
||
– | ||
2ª Rodada | ||
Gana | 1 – 1 | Líbia |
Biney 52′ | Ellafi 89′ | |
– | ||
Botswana | 1 – 3 | Burkina Faso |
Botha 10′ | Rouamba 34′, 68′, 87′ | |
– | ||
3ª Rodada | ||
Botswana | 0 – 2 | Gana |
Baidoo 23′, 54′ | ||
– | ||
Burkina Faso | 1 – 1 | Líbia |
Soulama 12′ | Abdalla 89′ | |
– | ||
4ª Rodada | ||
Gana | 1 – 1 | Burkina Faso |
Ohene 47′ | Gansonre 79′ | |
– | ||
Botswana | 2 – 2 | Líbia |
Phuthego 70′ Morapedi 74′ |
Haddad 32′ Al Said 68′ |
|
– | ||
5ª Rodada | ||
Líbia | 0 – 0 | Gana |
– | ||
Burkina Faso | 2 – 1 | Botswana |
Rouamba 20′ Gansonre 72′ |
Busang 54′ | |
– | ||
6ª Rodada | ||
Gana | 4 – 2 | Botswana |
Baidoo 42′, 65′ Biney 47′ Poku 90’+ |
Botha 14′ Morapedi 53′ |
|
– | ||
Líbia | 0 – 1 | Burkina Faso |
Rouamba 33′ |
ARTILHARIA
Foram marcados 152 gols em 60 jogos. (média de 2,53 gols/jogo)
6 gols | |||||
Joseph DOLO | Gregg KALLON | ||||
– | |||||
5 gols | |||||
Alexis ROUAMBA | Gereh BANGURA | ||||
Tariku TASSEW | Wright SIMWINGA | ||||
– | |||||
4 gols | |||||
Oromo HAGOS | Adriano SANCA | Abdoul GASSAMA | |||
Oko BAIDOO | Ndulue MAURO | Calvin KALUBA | |||
Seydouba DIOP | |||||
– | |||||
3 gols | |||||
Adel BENSALEM | Mostafa ABDALLA | Musa NIASSE | |||
Andrés FERREIRA | Debare YAKUNI | Ansel KABANDA | |||
Ethan CHEA | |||||
– | |||||
2 gols | |||||
Khumo BOTHA | Geraldo ANGUE | Triston FALLAH | |||
Kopano MORAPEDI | Joël MAPAGA | Birame AMAR | |||
Abel GANSONRE | Ubadah BINEY | Todd SAMUELS | |||
Eduardo ALOGO | Wisdom OKUMU | ||||
– | |||||
1 gol | |||||
Ayman NOUNOU | Fodjour OHENE | Munir ELLAFI | |||
Kareem FARID | Ibrahima ALPHA | Sa’di AL SAID | |||
Monir BRAHIMI | Idrissa LOUA | Alasco NIARE | |||
Zikri HASSANI | Lanfia SAVANE | Dramane FALL | |||
Dipuo PHUTHEGO | Marc SOUARE | Kone BOCOUM | |||
Kefilwe BUSANG | Mohammed ARIBOT | Adeyemi NESHU | |||
Julien SOULAMA | Youssouf KONE | Adigun ABIODUN | |||
Wassim AHMADA | Calixto CABRAL | Afiba NKOMO | |||
Álvaro NCOGO | Fabiano VIEIRA | Mfoniso REZI | |||
Afework DAGNE | Cassidy OKEYO | Nnaji KIBBEE | |||
Iskander TEDLA | Tyson AKINYI | Ibrahim NDIONÉ | |||
Kifle GEBRU | Coy GOLL | Momar SAGNA | |||
Enzo MBADINGA | Vinnie GAYE | Derby KÖKER | |||
Bai KAMARA | Hesham HADDAD | Baldric ROGERS | |||
Malik KIJERA | Mansoor KHALIL | Newt MPUNDU | |||
Atoapem POKU | |||||
– | |||||
Gols contra | |||||
Amadou DIARRA | (contra Gabão) | ||||
Lino MONSUY | (contra Argélia) | ||||
Oscar NGETICH | (contra Nigéria) |
Comentários Recentes